| 序號 | 姓名 | 補貼金額 | 補貼標準 | 補貼面積 | 確權確地 ???? 實測面積 | 流轉耕地面積 | 扣除面積 | 備注 | |||||||||
| 承包村組 ???? 非承包地 | 流轉轉入的 ???? 耕地 | 流轉轉出的 ???? 耕地 | 合計 | 畜牧養殖場 ???? 用地 | 農業生產設 ???? 施、附屬用地 | 新型主體配套 ???? 設施用地 | 非農業征占 ???? 用地 | 長年拋荒 ???? 耕地 | 占補平衡中 ???? “補”的面 ???? 積和質量達 ???? 不到耕種條 ???? 件的耕地 | ||||||||
| 1 | 盧** | 105.6 | 70.40 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| 2 | 劉** | 183.04 | 70.40 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||
| 3 | 劉** | 176 | 70.40 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 4 | 劉** | 70.40 | 70.40 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 劉** | 88 | 70.40 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
| 6 | 熊** | 140.8 | 70.40 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 彭** | 140.8 | 70.40 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 王** | 70.40 | 70.40 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 劉** | 21.12 | 70.40 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
| 10 | 劉** | 140.8 | 70.40 | 2 | 2 | ||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?