| ?前河社區(qū)農(nóng)村低保明細 | |||
| 序號 | 姓名 | ?家庭人口數(shù) | 享受金額 |
1 | 彭*華 | 1 | 200 |
| 2 | 陳*強 | 1 | 280 |
| 3 | 熊*勇 | 1 | 220 |
| 4 | 彭*蓉 | 4 | 1000 |
| 5 | 梅*安 | 3 | 530 |
| 6 | 熊*亮 | 3 | 900 |
| 7 | * 赟 | 1 | 200 |
| 8 | * 齊 | 1 | 220 |
| 9 | 彭*艷 | 3 | 420 |
| 10 | 瞿*婷 | 2 | 400 |
| 11 | 熊*敏 | 1 | 200 |
| 12 | 陳波 | 4 | 900 |
| 前河社區(qū)城市低保明細 | |||
| 序號 | ?姓名 | 家庭人口數(shù) | 享受金額 |
| 1 | 熊*友 | 4 | 320 |
| 2 | 彭*玲 | 2 | 600 |
| 3 | 陳*霞 | 2 | 400 |
| 4 | 劉*陽 | 1 | 320 |
| 5 | 喻*強 | 1 | 300 |
| 6 | * 英 | 1 | 480 |
| 7 | 朱*輝 | 2 | 380 |
| 8 | 熊*娜 | 3 | 1500 |
| 9 | 楊*濤 | 1 | 500 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?