| 丁灣村2026年1季度特困人員領取待遇信息表 | |||||||||
| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 救助業務類別 | 城鄉類型 | 戶*姓名 | 身份證號 | 享受金額 | 性別 | 銀行賬號 | 是否本 地戶籍 |
| 楊寨鎮 | 丁灣村委會 | 特困供養 | 農村 | 丁*發 | 4222241********41X | 1040 | 男 | 6053542********946 | 是 |
| 楊寨鎮 | 丁灣村委會 | 特困供養 | 農村 | 付*清 | 4222241********425 | 1040 | 女 | 2004880********-3 | 是 |
| 楊寨鎮 | 丁灣村委會 | 特困供養 | 農村 | 陳*勇 | 4222241********413 | 1040 | 男 | 2004880********-3 | 是 |
| 楊寨鎮 | 丁灣村委會 | 特困供養 | 農村 | 丁*富 | 4222241********415 | 1040 | 男 | 6053542********078 | 是 |
| 楊寨鎮 | 丁灣村委會 | 特困供養 | 農村 | 方*林 | 4222241********419 | 1040 | 男 | 6217995********1049 | 是 |
| 楊寨鎮 | 丁灣村委會 | 特困供養 | 農村 | 方*熊 | 4209831********434 | 1040 | 男 | 6053542********769 | 是 |
| 楊寨鎮 | 丁灣村委會 | 特困供養 | 農村 | 盧*明 | 4209831********438 | 1040 | 男 | 6217975********0551 | 是 |
| 楊寨鎮 | 丁灣村委會 | 特困供養 | 農村 | 方*勝 | 4222241********435 | 1040 | 男 | 6053540********946 | 是 |
| 楊寨鎮 | 丁灣村委會 | 特困供養 | 農村 | 吳*啟 | 4213811********41X | 1040 | 男 | 6221885********4916 | 是 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?