| 補(bǔ)貼資金分配明細(xì)表(棉花補(bǔ)貼) | ||||||||||
| 行政區(qū)劃:楊寨鎮(zhèn) 丁灣村 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼面積 | 確權(quán)確地 實(shí)測面積 | 承包村組 非承包耕 地面積 | 流轉(zhuǎn)其他 農(nóng)戶承包 耕地面積 | 棉花 實(shí)際種植 面積 | 備注 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合計 | 592 | |||||||||
| 1 | 丁*勛 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 2 | 丁*忠 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 3 | 丁*明 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 4 | 丁*林 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 5 | 楊*慶 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 6 | 楊*強(qiáng) | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 7 | 丁*喜 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 8 | 丁*勝 | 1.30 | 1.30 | |||||||
| 9 | 嚴(yán)*華 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 10 | 楊*亮 | 1.20 | 1.20 | |||||||
| 11 | 楊*儉 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 12 | 楊*國 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 13 | 楊*清 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 14 | 余*秀 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 15 | 吳*喜 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 16 | 吳*忠 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 17 | 楊*壘 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 18 | 李*霞 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 19 | 盧*峰 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 20 | 藤*英 | 1.10 | 1.10 | |||||||
| 21 | 楊*甫 | 1.00 | 1.00 | |||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?