| 東周村2022年6月特困供養(yǎng)人員名單 | ||||||||
| 序號(hào) | 所屬村組 | 姓名 | 性別 | 供養(yǎng)方式 | 生活補(bǔ)助 | 護(hù)理標(biāo)準(zhǔn) | 殘疾類別 | 殘疾等級(jí) |
| 50 | 東周村委會(huì) | 劉某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
| 51 | 東周村委會(huì) | 熊某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
| 52 | 東周村委會(huì) | 周某某 | 男 | 農(nóng)村集中供養(yǎng) | 556.0 | 357.0 | ||
| 53 | 東周村委會(huì) | 樊某某 | 女 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
| 54 | 東周村委會(huì) | 余某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | 智力殘疾 | 二級(jí) |
| 55 | 東周村委會(huì) | 余某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
| 56 | 東周村委會(huì) | 汪某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
| 57 | 東周村委會(huì) | 周某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | 智力殘疾 | 一級(jí) |
| 58 | 東周村委會(huì) | 余某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
| 59 | 東周村委會(huì) | 周某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
| 60 | 東周村委會(huì) | 余某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
| 61 | 東周村委會(huì) | 周某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | 多重殘疾 | 一級(jí) |
| 62 | 東周村委會(huì) | 周某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
| 63 | 東周村委會(huì) | 朱某某 | 女 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
| 64 | 東周村委會(huì) | 周某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
| 65 | 東周村委會(huì) | 周某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
| 66 | 東周村委會(huì) | 余某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
| 67 | 東周村委會(huì) | 黃某某 | 男 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 556.0 | 257.0 | ||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?