| ?????????????????????? 方店社區報賬明細表 ???????????????? 報賬名目:方店社區2023年4月份財務公開表??????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||
| 姓名 | 金額(元) | 開戶行 | 賬號 | 內容 |
| 蔡** | 300 | 農商 | 62************69 | 七組窯塘整修臨時占地 |
| 蔡** | 200 | 農商 | 81*************99 | 七組窯塘整修臨時占地 |
| 劉** | 16330 | 農商 | 81*************78 | 2023年付家田征地135㎡×54.3元、 移墳補償3000元×3宗墳墓 |
| 易** | 24435 | 農商 | 81*************03 | 2021年度華鑫技改征地 450㎡×54.3元 |
| 陳** | 16330 | 農商 | 62************71 | 2023年付家田征地135㎡×54.3元、 移墳補償3000元×3宗墳墓 |
| 周** | 15529.8 | 農商 | 81*************07 | 2021年度華鑫技改征地286㎡×54.3元 |
| 閔** | 12190.35 | 農商 | 81*************10 | 2021年度華鑫技改征地224.5㎡×54.3元 |
| 吳** | 200 | 農商 | 62************32 | 疏通廁所、換pvc管,1個人工 |
| 鄭** | 200 | 農商 | 62************27 | 居委會二樓窗戶被大風破壞,修理1個人工 |
| 合計:85715.15,大寫:捌萬伍仟柒佰壹拾伍元壹角伍分 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?