| 農戶姓名 | 身份證號 | 銀行賬號 | 開戶銀行 | 家庭住址 | 確權確地 實測面積 | 備注 |
| 李*林 | 422224********245X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 5.950 | |
| 李*林 | 422224********2470 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 6.760 | |
| 李*林 | 422224********247X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 5.260 | |
| 李*林 | 422224********2432 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 5.770 | |
| 陽*秀 | 422224********2446 | 8101000039211**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 16.110 | |
| 楊*朝 | 422224********2457 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 7.650 | |
| 汪*水 | 422204********2414 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 5.520 | |
| 汪*元 | 422224********2413 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 6.430 | |
| 汪*林 | 422224********2436 | 8101000011769**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 7.680 | |
| 聶*才 | 422224********2415 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 8.440 | |
| 聶*春 | 422224********2430 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 8.100 | |
| 汪*華 | 422224********2439 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 5.630 | |
| 汪*文 | 422224********2412 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 7.720 | |
| 李*杰 | 422224********2452 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 11.260 | |
| 李*良 | 422224********3212 | 8101000039197**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 3.850 | |
| 聶*才 | 422224********2458 | 8101000059002**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 7.050 | |
| 李*元 | 422224********2413 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 5.080 | |
| 汪*明 | 422224********2452 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 5.950 | |
| 汪*明 | 422224********2412 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 7.210 | |
| 汪*新 | 422224********2478 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 6.780 | |
| 汪*松 | 422224********2455 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 5.170 | |
| 楊*朝 | 422224********2419 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 11.720 | |
| 聶*春 | 422224********2419 | 8101000044523**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 11.200 | |
| 汪*新 | 422224********2416 | 8101000033001**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 5.260 | |
| 汪*新 | 422224********2413 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 8.850 | |
| 汪*海 | 421381********2416 | 8101000052707**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 8.890 | |
| 聶*狗 | 422224********2450 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 7.590 | |
| 李*斌 | 422224********2418 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 7.020 | |
| 李*林 | 422224********2415 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 3.750 | |
| 鄭*霞 | 420983********2428 | 8101000056254**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 8.160 | |
| 汪*剛 | 420983********2418 | 8101000068151**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 5.090 | |
| 汪*清 | 422224********2454 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 3.440 | |
| 李*元 | 422224********2459 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 6.890 | |
| 陳*菊 | 422224********2462 | 8101000037138**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村01組 | 1.810 | |
| 汪*良 | 422224********2439 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 10.830 | |
| 汪*國 | 422224********2454 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 5.090 | |
| 汪*勇 | 422224********2412 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 7.320 | |
| 汪*猛 | 422224********2497 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 5.430 | |
| 汪*強 | 422224********2415 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 0.120 | |
| 汪*平 | 420983********2470 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 6.360 | |
| 汪*平 | 422224********2414 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 2.910 | |
| 汪*國 | 422224********2415 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 7.460 | |
| 汪 * | 420983********2414 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 5.150 | |
| 汪*斌 | 422224********2437 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 8.880 | |
| 汪*安 | 422224********2415 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 2.240 | |
| 汪* | 422224********2413 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 6.850 | |
| 汪*國 | 422224********2417 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 11.050 | |
| 占*霞 | 422224********2429 | 8101000047921**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 8.060 | |
| 汪*釗 | 421381********2456 | 8101000047679**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 9.870 | |
| 汪 * | 422224********2438 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 9.910 | |
| 汪*安 | 422224********2458 | 8101000050823**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 8.000 | |
| 汪??* | 420983********2473 | 8101000047540**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 7.850 | |
| 汪*松 | 422224********2412 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 9.370 | |
| 汪*凱 | 422224********2415 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 12.080 | |
| 汪*成 | 422224********2434 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 5.440 | |
| 汪*松 | 422224********2435 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 9.520 | |
| 鄧*平 | 422224********2452 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 8.980 | |
| 汪*勝 | 422224********245X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | ||
| 汪*朝 | 422224********2414 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 12.830 | |
| 鄧*付 | 422224********1 | 8101000014885**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | ||
| 熊*秀 | 422224********242X | 8101000023119**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 2.950 | |
| 汪*平 | 422224********2438 | 8101000062331**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村02組 | 6.860 | |
| 劉*華 | 422224********243X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 6.590 | |
| 余*秀 | 422224********2440 | 8101000079957**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 9.870 | |
| 劉*明 | 422224********241X | 8101000047538**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 8.570 | |
| 劉*明 | 422204********2413 | 8101000062228**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 5.950 | |
| 劉*敏 | 420106********443X | 8101000047673**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 6.740 | |
| 劉*民 | 422224********2452 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 8.550 | |
| 劉*華 | 422204********241X | 8101000068093**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 6.830 | |
| 劉*俊 | 422224********2434 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 7.150 | |
| 劉*冰 | 420983********2453 | 8101000079816**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 9.700 | |
| 劉*國 | 422224********2415 | 8101000047771**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 6.150 | |
| 劉*民 | 422224********2479 | 8101000035401**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 5.720 | |
| 劉*濤 | 422224********2410 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 8.250 | |
| 朱*錦 | 422224********2415 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 7.280 | |
| 劉*琪 | 420983********2429 | 8101000068295**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 3.650 | |
| 劉*木 | 422224********2410 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 9.360 | |
| 劉*華 | 422224********1 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | ||
| 劉*二 | 422224********2417 | 8101000047965**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 4.930 | |
| 劉*明 | 422204********243X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 7.760 | |
| 劉*華 | 422224********2415 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 8.550 | |
| 劉*華 | 422224********2459 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 10.970 | |
| 高*翠 | 422224********2436 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 11.530 | |
| 蔡*菊 | 422224********2461 | 8101000052986**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 6.540 | |
| 劉*平 | 422224********241X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 5.850 | |
| 劉* | 422224********2479 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 11.850 | |
| 劉*華 | 422224********2418 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村03組 | 12.240 | |
| 劉*祥 | 420983********2452 | 8101000071081**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 2.710 | |
| 劉* | 422224********2436 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 6.080 | |
| 劉*強 | 422224********2416 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 9.740 | |
| 劉*成 | 422224********2475 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 5.550 | |
| 劉*安 | 422224********2434 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 5.420 | |
| 劉*華 | 422224********2437 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 10.470 | |
| 劉*平 | 422224********2479 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 9.530 | |
| 劉*德 | 422224********2436 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 9.090 | |
| 劉*華 | 422224********2411 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 9.630 | |
| 劉*平 | 422224********2493 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 4.560 | |
| 劉*洲 | 422224********2414 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 6.330 | |
| 劉*平 | 422224********2458 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 3.840 | |
| 劉* | 420983********2412 | 8101000064755**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 4.170 | |
| 劉*平 | 422224********241X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 5.900 | |
| 陽*漢 | 422224********2433 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 10.500 | |
| 劉*明 | 422224********2438 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 3.360 | |
| 劉*明 | 422224********2412 | 8101000003779**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 3.210 | |
| 盧*英 | 422224********2424 | 8101000059703**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | ||
| 劉*茍 | 422224********245X | 8101000071086**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 4.180 | |
| 劉*永 | 422224********2433 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 9.440 | |
| 劉*平 | 422224********2434 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 10.360 | |
| 劉*平 | 422224********2459 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 9.340 | |
| 劉*橋 | 422224********2456 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 5.780 | |
| 劉*運 | 422224********247X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 7.450 | |
| 劉*運 | 422224********2435 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 8.260 | |
| 劉*氣 | 422224********2450 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 10.260 | |
| 劉*民 | 422224********2410 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 11.350 | |
| 劉*鋒 | 422224********2477 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 5.100 | |
| 劉*華 | 422224********2435 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 9.500 | |
| 劉*喜 | 422224********2418 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 2.150 | |
| 劉*新 | 422224********2414 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 3.430 | |
| 劉*安 | 422224********2433 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 1.940 | |
| 劉*蘭 | 422224********2424 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | ||
| 劉*成 | 422224********243X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 5.060 | |
| 劉*成 | 422224********2437 | 8101000011769**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 6.700 | |
| 劉*鵬 | 422224********2416 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 5.830 | |
| 劉*子 | 422224********2438 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 10.940 | |
| 劉*洲 | 422224********2453 | 8101000003802**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 5.890 | |
| 饒*英 | 422224********4 | 8101000016779**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | ||
| 劉*光 | 422204********241X | 8101000039438**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 3.660 | |
| 劉*光 | 422204********2415 | 8101000057117**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 2.720 | |
| 劉*光 | 422224********2450 | 8101000067122**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村04組 | 3.190 | |
| 吳*平 | 422224********2459 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 7.030 | |
| 吳*安 | 422224********2439 | 8101000047516**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 8.070 | |
| 左*安 | 422224********2418 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 8.010 | |
| 李*英 | 422224********242X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 5.010 | |
| 吳*三 | 422224********2432 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 8.380 | |
| 吳*興 | 422224********2414 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 6.170 | |
| 吳*平 | 422224********2437 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 6.380 | |
| 吳*珍 | 422224********2424 | 8101000070926**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 2.150 | |
| 楊*明 | 422224********2437 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 7.100 | |
| 吳*明 | 422224********2451 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 3.300 | |
| 吳*毓 | 422224********2432 | 8101000003790**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 5.130 | |
| 左 * | 422224********2433 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 5.110 | |
| 吳*遠 | 422224********2419 | 8101000068093**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 5.130 | |
| 吳*凱 | 422224********2436 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 3.410 | |
| 吳*享 | 422224********2412 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 5.060 | |
| 吳*濤 | 422224********2433 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 7.480 | |
| 芳*玲 | 422224********2426 | 8101000047486**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 5.480 | |
| 吳*良 | 420983********2435 | 8101000059212**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 5.130 | |
| 劉*霞 | 420983********2440 | 8101000014885**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 6.380 | |
| 高*榮 | 422224********2419 | 8101000049767**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 4.320 | |
| 吳*春 | 422224********2454 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 8.380 | |
| 吳*浩 | 422224********2410 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 6.970 | |
| 吳*平 | 422224********2435 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 6.140 | |
| 吳*明 | 422224********2419 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 7.180 | |
| 吳*良 | 422224********2417 | 8101000072511**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 7.060 | |
| 吳 * | 422224********2411 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 5.110 | |
| 吳*平 | 422224********2414 | 8101000056463**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 6.060 | |
| 吳*平 | 422224********2417 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 7.090 | |
| 吳*良 | 422224********2410 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 6.930 | |
| 吳*軍 | 422224********2414 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 7.900 | |
| 吳*旺 | 422224********2458 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 10.140 | |
| 吳*平 | 422224********2434 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 6.040 | |
| 吳*飛 | 422224********2453 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 5.430 | |
| 吳*安 | 422224********2416 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 6.400 | |
| 吳*偉 | 422224********241X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 8.190 | |
| 田*蘭 | 422224********2445 | 8101000047458**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 12.120 | |
| 吳*輝 | 422224********2455 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 5.830 | |
| 吳*橋 | 422224********2459 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 11.200 | |
| 吳*良 | 422224********2419 | 8101000048175**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 1.670 | |
| 余*華 | 422224********2421 | 8101000059602**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 2.290 | |
| 吳*意 | 420983********2471 | 8101000068169**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 1.810 | |
| 吳*意 | 420983********2419 | 8101000068147**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 2.410 | |
| 吳*舟 | 422224********2417 | 8101000071896**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村05組 | 5.890 | |
| 吳*琳 | 422224********2475 | 8101000055601**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 6.680 | |
| 吳*星 | 422224********2412 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 7.580 | |
| 吳*春 | 420983********2455 | 8101000068156**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 11.540 | |
| 吳*舟 | 422224********2438 | 8101000047502**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 7.090 | |
| 吳*舟 | 422224********2471 | 8101000047993**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 6.450 | |
| 吳*舟 | 422224********2455 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 6.160 | |
| 吳*鋒 | 422224********2419 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 8.640 | |
| 吳*舟 | 422224********2417 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 3.280 | |
| 吳*舟 | 422224********2454 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 5.320 | |
| 吳*曦 | 422224********2411 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 6.720 | |
| 吳*勤 | 422224********2412 | 8101000035761**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 6.870 | |
| 吳*勤 | 420983********2416 | 8101000063593**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 5.860 | |
| 吳*高 | 422224********1 | 8101000011769**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | ||
| 吳*裕 | 422224********245X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 4.390 | |
| 吳*水 | 422224********2498 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 7.870 | |
| 吳*國 | 422224********2416 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 10.950 | |
| 吳*清 | 422224********245X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 6.890 | |
| 吳*舟 | 422224********2430 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 9.700 | |
| 吳*泉 | 422224********2410 | 8101000048322**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村06組 | 7.440 | |
| 陽*連 | 422224********2417 | 8101000038722**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 7.960 | |
| 陽*明 | 422224********2413 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 8.760 | |
| 陽*艮 | 420983********9213 | 8101000047482**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 4.730 | |
| 陽*炳 | 422224********247X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 8.150 | |
| 陽*軍 | 422224********2476 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 6.010 | |
| 陽*元 | 422224********2437 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 7.570 | |
| 陽*國 | 422224********2413 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 5.360 | |
| 陽*喜 | 422224********2432 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 5.010 | |
| 余*琴 | 420983********2440 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 7.010 | |
| 陽* | 422204********2417 | 8101000067847**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 5.440 | |
| 陽*華 | 422224********2413 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 5.650 | |
| 陽*勝 | 422224********2432 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 3.420 | |
| 陽* | 422224********2412 | 8101000024426**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 10.350 | |
| 陽*義 | 422224********2496 | 8101000068114**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 6.320 | |
| 陽*炯 | 422224********2410 | 8101000011769**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 7.990 | |
| 陽* | 420983********2418 | 8101000071096**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 11.210 | |
| 陽*進 | 422224********2479 | 8101000048691**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 6.460 | |
| 李*芳 | 422224********2423 | 8101000056455**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 8.910 | |
| 陽*銀 | 422224********2416 | 8101000035384**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 4.820 | |
| 余*針 | 422224********2460 | 8101000059018**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 1.910 | |
| 陽*海 | 422224********2436 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 6.460 | |
| 陽*勇 | 422224********2435 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 7.460 | |
| 李*明 | 422224********2458 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 6.370 | |
| 陽*耀 | 422224********245X | 8101000057298**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 9.150 | |
| 陽*華 | 422224********2432 | 8101000079746**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 7.170 | |
| 陽*明 | 422224********2430 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 7.820 | |
| 陽*平 | 422224********2451 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 6.330 | |
| 陽*明 | 422224********2473 | 8101000059000**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 3.170 | |
| 陽*澤 | 422224********2456 | 8101000008797**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 8.620 | |
| 付書芳 | 422224********2423 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 4.080 | |
| 陽*華 | 422224********247X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 3.900 | |
| 陽*群 | 421381********2418 | 8101000060115**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 5.050 | |
| 陽*杰 | 422224********2435 | 8101000059024**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 3.590 | |
| 鄭*英 | 422224********2422 | 8101000059018**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 2.140 | |
| 陽*明 | 422224********2415 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 7.180 | |
| 盧*秀 | 422224********2422 | 8101000059035**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 7.440 | |
| 陽*明 | 422224********243X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 7.290 | |
| 陽*斌 | 422224********2414 | 8101000011769**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 4.430 | |
| 陽*明 | 422224********2413 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 3.510 | |
| 陽*榮 | 422224********2419 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 3.100 | |
| 陽*喜 | 422224********249X | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 8.480 | |
| 陽*貴 | 422224********2416 | 8101000011769**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 1.960 | |
| 陽*員 | 422224********2413 | 8101000064347**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | ||
| 陽*明 | 422224********2416 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | 9.440 | |
| 余*娥 | 422224********2441 | 8101000008817**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村07組 | ||
