| 劉畈村脫貧人口外出務(wù)工一次性交通補貼人員發(fā)放表 | ||||||||||||
| 鎮(zhèn)辦(簽字蓋章): | 扶貧部門(簽字蓋章): | 村委會及社區(qū)(簽字蓋章): | 2025年8月25日 | |||||||||
| 序號 | 脫貧人員姓名 | 性別 | 身份證號 | 手機號碼 | 家庭住址 | 就業(yè)時間 | 就業(yè)去向 | 農(nóng)商銀行卡號 | 持卡人姓名 | 補貼標準(元) | 脫貧人員與持卡人關(guān)系 | 備注 |
| 1 | 汪津* | 女 | 420983********2429 | 1726183**** | 劉畈村汪家河 | 2025年2月 | 湖北省武漢市江夏區(qū) | 621013729690**** | 汪艷* | 300 | 父女 | |
| 2 | 左小* | 女 | 420983********2440 | 1311726**** | 劉畈村汪家河 | 2025年2月 | 浙江省杭州市上城區(qū)三里亭第二社會院 | 622412118491**** | 汪洪* | 500 | 夫妻 | |
| 3 | 馬紅* | 女 | 420983********3228 | 1840721**** | 劉畈村陽家畈 | 2024年3月 | 湖北省武漢市江漢區(qū)萬松街街道圣瑪莉母嬰護理中心 | 622412120742**** | 馬紅* | 300 | 本人 | |
| 4 | 方朵* | 女 | 420983********244X | 1867228**** | 劉畈村劉家畈 | 2025年3月 | 福建省泉江市晉江市泉安中路773號 | 622412123115**** | 方朵* | 500 | 本人 | |
| 5 | 吳* | 男 | 420983********2416 | 1882581**** | 劉畈村吳家畈 | 2025年1月 | 湖北省武漢市 | 8101000008817**** | 吳崢* | 300 | 父子 | |
| 6 | 吳* | 男 | 420983********2432 | 1778673**** | 劉畈村吳家畈 | 2025年1月 | 廣東省佛山市 | 8101000008817**** | 吳崢* | 500 | 父子 | |
| 合計 | 2400 | |||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?