| 農(nóng)戶姓名 | 開戶銀行 | 銀行行號(hào) | 聯(lián)系電話 (或村委會(huì)電話) | 家庭人口 | 勞動(dòng)力 | 家庭住址 | 確權(quán)確地 實(shí)測面積 | 備注 |
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 8 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 9.060 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 6.880 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 6.350 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 3.330 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 9 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 5.080 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 3.680 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 12.990 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 5.270 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 7.520 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 5.010 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 8 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 9.620 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 4.340 | ||
| 韶某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 4.520 | |||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 8.080 | |||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 4.240 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 8 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 13.180 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 6.490 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 6.010 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 7.260 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 7.480 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 9.210 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 7.120 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 7.420 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 9.100 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 8.160 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 5.570 | ||
| 汪某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 2.780 | |||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 7.580 | ||
| 毛某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 7.590 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 4.040 | |||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 5.740 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 4.230 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 6.020 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 5.710 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 4.780 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 7.320 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 11.160 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 14 | 6 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村01組 | 7.310 | ||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 11 | 6 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 15.580 | ||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 16.060 | ||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 6.730 | ||
| 鄭某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 3.430 | |||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 8.560 | ||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 13.080 | ||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 7.760 | ||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 13.710 | ||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 4.960 | |||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 10.500 | ||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 12.960 | ||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 14.320 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 15.370 | ||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 11.320 | ||
| 左某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 8.860 | 更換戶主 | |
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 11.000 | ||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村02組 | 13.800 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 8.040 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 6.480 | |||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 5.070 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 0.000 | |||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 8.610 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 5.190 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 7.210 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 4.460 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 7.840 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 13 | 6 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 9.050 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 6.930 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 8.120 | ||
| 易某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 3.430 | |||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 8 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 6.550 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 0.720 | 死亡銷戶 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 4.000 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 2.230 | ||
| 鄭某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 3.070 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 10.130 | |||
| 彭某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 7.080 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 8.740 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 11.060 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 7.820 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 6.860 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 9.680 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 8.420 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村03組 | 4.080 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 7 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 12.360 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 12.480 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 13.480 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 9.780 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 0.000 | ||||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 14.200 | |||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 2 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 7.670 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 9.660 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 10.550 | ||
| 付某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 4.080 | |||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 7 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 14.320 | ||
| 鄧某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 10.160 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 0.000 | |||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 3.640 | 死亡,更換其子 | ||
| 晁某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 6.220 | |||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 5 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 11.130 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 12.660 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 9.530 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 3.980 | ||
| 晁某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 8.970 | ||
| 代某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 9 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 8.920 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 13.460 | ||
| 晁某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 9.080 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 13.500 | ||
| 付某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 9.720 | |||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 14.910 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 10.710 | ||
| 高某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 9.420 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 8.000 | ||
| 吳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 10 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村04組 | 12.320 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 6.880 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 6.040 | |||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 12.030 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 8.210 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 9.890 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 9.050 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 7.740 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 8.640 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 7.580 | ||
| 付某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 7.990 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 10.620 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 8 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 12.390 | ||
| 盧某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 12.060 | ||
| 付某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 8.130 | ||
| 付某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 7.760 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 23.350 | ||
| 方某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 11.980 | ||
| 高某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 13.280 | ||
| 曾某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 5.490 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 8 | 6 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 8.080 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 5.860 | ||
| 程某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 8.100 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村05組 | 0.900 | ||||
| 滕某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村06組 | 11.510 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村06組 | 7.670 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村06組 | 6.460 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村06組 | 6.740 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村06組 | 11.770 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村06組 | 10.610 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村06組 | 12.650 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村06組 | 8.210 | ||
| 滕某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村06組 | 10.000 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村06組 | 5.830 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村06組 | 8.440 | ||
| 馮某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 2 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村06組 | 6.190 | ||
| 盧某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 14.030 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 9.660 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 2 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 8.610 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 5.810 | 死亡銷戶 | ||
| 盧某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 14.210 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 13.120 | ||
| 盧某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 10 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 16.160 | ||
| 盧某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 16.800 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 17.640 | |||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 8.590 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 16.800 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 15.880 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 16.420 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 14.840 | ||
| 盧某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 11.710 | |||
| 盧某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 16.110 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 17.960 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 8.490 | ||
| 馬某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 9.090 | ||
| 盧某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村07組 | 14.820 | ||
| 何某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 15.950 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 11.630 | ||
| 李某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 15.430 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 2 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 13.490 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 24.560 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 13.470 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 13.040 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 7 | 6 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 14.630 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 17.910 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 19.680 | ||
| 樂某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 18.230 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 12.710 | ||
| 樂某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 13.190 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 13.210 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 16.910 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 18.400 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 3 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 10.370 | ||
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 0.000 | |||
| 陳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 9.200 | 已征地已減4.64 | |
| 楊某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 3 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 13.840 | ||
| 晏某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 13.950 | ||
| 樂某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 7.570 | ||
| 余某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村08組 | 6.840 | 死亡 | |||
| 陳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村09組 | 13.280 | ||
| 陳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 10 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村09組 | 14.710 | ||
| 陳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村09組 | 12.560 | ||
| 陳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村09組 | 5.490 | ||
| 陳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 6 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村09組 | 12.760 | ||
| 丁某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 9 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村09組 | 12.790 | ||
| 陳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 4 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村09組 | 17.120 | ||
| 陳某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 5 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村09組 | 16.570 | ||
| 代某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 1 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村09組 | 7.780 | |||
| 丁某某 | 農(nóng)村信用社 | 6621368 | 4 | 2 | 楊寨鎮(zhèn)楊田村楊田村09組 | 8.590 | ||
