| 家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活需救助情況 | ||||||
| 戶主姓名 | 身份證號碼 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 一卡(折)通賬號 | 災種 | 需救助人口 | 救助類別 |
| 陳*水 | 422224************* | 已脫貧戶 | 1 | 8101000008******8 | 洪澇 | 1 | 一類 | |
| 陳*波 | 420983************** | 1533579**** | 已脫貧戶 | 2 | 6224121109****** | 洪澇 | 2 | 一類 |
| 高*祥 | 422224************* | 1317725**** | 易致貧戶 | 2 | 8101000074******3 | 洪澇 | 2 | 二類 |
| 吳*遠 | 422224************* | 1599784**** | 一般戶 | 3 | 6224121150****** | 洪澇 | 3 | 二類 |
| 陳*猛 | 422224************* | 1507299**** | 已脫貧戶 | 3 | 8101000008******3 | 洪澇 | 3 | 三類 |
| 陳*斌 | 422204************* | 1877136**** | 已脫貧戶 | 4 | 6215231002******? | 洪澇 | 4 | 三類 |
| 朱*力 | 422224************* | 1527288**** | 一般戶 | 5 | 8101000003******2 | 洪澇 | 5 | 三類 |
| 朱*會 | 422224************* | 1587124**** | 一般戶 | 6 | 8101000008******6 | 洪澇 | 5 | 三類 |
| 李*兵 | 422224************* | 1511875**** | 已脫貧戶 | 3 | 6224121207****** | 洪澇 | 3 | 三類 |
| 楊*亮 | 422224************* | 1501517**** | 已脫貧戶 | 4 | 8101000049******2 | 洪澇 | 3 | 三類 |
| 陽*鳳 | 422224************* | 1501107**** | 一般戶 | 3 | 8101000079******3 | 洪澇 | 3 | 三類 |
| 楊*明 | 42138************* | 1872792**** | 已脫貧戶 | 2 | 8101000076******0 | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 高*釗 | 422224************* | 1582673**** | 一般戶 | 2 | 8101000008******6 | 洪澇 | 2 | 三類 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?