| 序號 | 姓名 | 金額 | 賬號 | 備注 |
| 1 | 楊金平 | 1000 | 81010000*** | 光伏管護 |
| 2 | 陳國猛 | 1000 | 81010000**** | 光伏管護 |
| 3 | 陳全水 | 500 | 810100000**** | 保潔 |
| 4 | 朱朝林 | 1000 | 81010000**** | 保潔 |
| 5 | 曾江慶 | 500 | 81010000*** | 保潔 |
| 6 | 鄧漢云 | 500 | 81010000*** | 保潔 |
| 7 | 楊世惠 | 500 | 810100008**** | 保潔 |
| 8 | 高洪祥 | 1000 | 81010000**** | 困難救助 |
| 9 | 陳申剛 | 1000 | 810100000*** | 困難救助 |
| 10 | 吳鋒意 | 1000 | 810100000*** | 困難救助 |
| 11 | 陳清堂 | 1000 | 81010068**** | 困難救助 |
| 12 | 陳柒 | 500 | 8101000698**** | 困難救助 |
| 13 | 李常兵 | 500 | 8101000698**** | 困難救助 |
| 14 | 陳亮新 | 500 | 810100098**** | 困難救助 |
| 15 | 朱光朝 | 500 | 8101007698**** | 困難救助 |
| 16 | 楊忠力 | 500 | 810107698**** | 困難救助 |
| 17 | 陳貴舟 | 500 | 8101007698**** | 困難救助 |
| 18 | 倪自芳 | 500 | 8101007698**** | 困難救助 |
| 19 | 高紀舟 | 500 | 810100098**** | 困難救助 |
| 20 | 楊繼亮 | 500 | 810107698**** | 困難救助 |
| 21 | 吳德芳 | 500 | 810107698**** | 困難救助 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?