| 低溫雨雪冰凍災害受災需救助人口一覽表 | |||||||||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||||||||
| 省 (區、市) | 地市 | 縣 | 鄉鎮 (街道) | 村 (社區) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號 | 災種 | 需救助人口 | 救助類別 | |
| 1 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 楊寨鎮 | 楊榨村 | 陳全水 | 422224********243X | 187******01 | 特困供養人員 | 1人 | 楊榨村易地搬遷點 | 810100000******** | 低溫雨雪冰凍 | 1人 | 一類 |
| 2 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 楊寨鎮 | 楊榨村 | 陳國猛 | 422224********2416 | 150******87 | 其他困難戶 | 2人 | 楊榨村上陳灣 | 810100000******** | 低溫雨雪冰凍 | 1人 | 二類 |
| 3 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 楊寨鎮 | 楊榨村 | 陳海波 | 420983********8856 | 153******38 | 其他困難戶 | 2人 | 楊榨村易地搬遷點 | 810100000******** | 低溫雨雪冰凍 | 2人 | 二類 |
| 4 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 楊寨鎮 | 楊榨村 | 高秋明 | 422224********2431 | 157******06 | 特困供養人員 | 2人 | 楊榨村高家灣 | 810100001******** | 低溫雨雪冰凍 | 2人 | 一類 |
| 5 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 楊寨鎮 | 楊榨村 | 左國華 | 422224********2446 | 183******03 | 其他困難戶 | 2人 | 楊榨村上陳灣 | 810100003******** | 低溫雨雪冰凍 | 2人 | 二類 |
| 6 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 楊寨鎮 | 楊榨村 | 吳炳遠 | 422224********2434 | 159******80 | 一般戶 | 1人 | 楊榨村張家崗 | 810100000******** | 低溫雨雪冰凍 | 1人 | 三類 |
| 7 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 楊寨鎮 | 楊榨村 | 陳貴松 | 420983********2439 | 138******08 | 特困供養人員 | 1人 | 楊榨村上陳灣 | 810100006******** | 低溫雨雪冰凍 | 1人 | 一類 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?