| 2025年1-2季度光伏電站收益分配明細表 | ||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 賬號 | 公益性崗位 | 工資 | 獎補金額 | 困難救助金額 | 土地流轉 | 是否易地搬遷 | 合計 | 簽字 | 備注 |
| 1 | 陳申斌 | 422204********2438 | 8101000066003**** | 保潔員 | 4000 | 4000 | 公益性崗位 | |||||
| 2 | 陳申強 | 422224********2431 | 8101000008816**** | 保潔員 | 3000 | 3000 | 公益性崗位 | |||||
| 3 | 祝志華 | 422224********246X | 6224121223545*** | 保潔員 | 4500 | 4500 | 易地搬遷點衛生 | |||||
| 4 | 朱亮珍 | 422223********2027 | 6224121169233*** | 光伏管護 | 1000 | 1000 | 公益性崗位 | |||||
| 5 | 楊金平 | 422224********2417 | 8101000007698**** | 光伏管護 | 1000 | 1000 | 公益性崗位 | |||||
| 6 | 陳海波 | 420983********8856 | 6224121263651*** | 1000 | 是 | 1000 | 易地搬遷 | |||||
| 7 | 陳喜林 | 422224********2415 | 6224121263715*** | 1500 | 是 | 1500 | 易地搬遷 | |||||
| 8 | 陳國峰 | 422204********2439 | 8101000055548**** | 1500 | 是 | 1500 | 易地搬遷 | |||||
| 9 | 盧享舟 | 422204********245X | 8101000008816**** | 1000 | 是 | 1000 | 易地搬遷 | |||||
| 10 | 陳全水 | 422224********243X | 8101000008816**** | 1000 | 是 | 1000 | 易地搬遷 | |||||
| 11 | 楊愛明 | 421381********2414 | 8101000076151**** | 1000 | 是 | 1000 | 易地搬遷 | |||||
| 12 | 陳曉秀 | 421381********2426 | 6224121246674*** | 500 | 是 | 500 | 易地搬遷 | |||||
| 13 | 盧永皓 | 421381********2458 | 8101000080964**** | 500 | 是 | 500 | 易地搬遷 | |||||
| 14 | 吳禮新 | 420983********2412 | 8101000061132**** | 500 | 是 | 500 | 易地搬遷 | |||||
| 15 | 陳申裕 | 422224********2431 | 8101000008816**** | 困難救助 | 2000 | 2000 | 困難救助 | |||||
| 合計 | 24000 | |||||||||||
| 16 | 陳應桃 | 422224********2411 | 8101000008816**** | 光伏土地流轉 | 1572 | 1572 | 兩年土地流轉 | |||||
| 17 | 曾慶文 | 422224********2410 | 8101000049638**** | 光伏土地流轉 | 1864 | 1864 | 兩年土地流轉 | |||||
| 18 | 曾菊蘭 | 422224********2443 | 8101000008816**** | 光伏土地流轉 | 670 | 670 | 兩年土地流轉 | |||||
| 19 | 陳國配 | 422224********2451 | 8101000008816**** | 光伏土地流轉 | 494 | 494 | 兩年土地流轉 | |||||
| 20 | 楊世惠 | 422224********2411 | 8101000008816**** | 光伏土地流轉 | 1200 | 1200 | 兩年土地流轉 | |||||
| 合計 | 5800 | |||||||||||
| 總合計 | 29800 | |||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?