| 楊寨鎮 2023年春期學期雨露計劃補助兌現花名冊臺賬 (附件5) | ||||||||||||||
| 村社區(蓋章):朱新街村 | ???????????????? 補助資金發放人數合計:9人;?????? 補助資金發放總額合計: 1.35 萬元????????????? | |||||||||||||
| 序號 | 補助對象所在 | 姓? 名 | 性 別 | 出生年月 | 身份證號碼 | 就讀院校、 年級及專業 | 學籍號 | 學歷層次 | 補助金額(元) | 補助發放時間 | 一卡(折)通開戶人姓名 | 戶主一卡(折)通賬號 | 備注 | |
| 縣鄉鎮(街道) | 村組 | |||||||||||||
| 1 | 楊寨鎮 | 朱新街村 | 代*恒 | 男 | 20050108 | 420983**********17 | 廣水市職業技術教育中心計算機專業 | G420983200*******17 | 中職 | 1500 | 代*梁 | 8101*********9926 | 以前年度學籍 | |
| 2 | 楊寨鎮 | 朱新街村 | 朱*甜 | 女 | 20020422 | 420983**********28 | 武昌職業學院學前教育專業 | G420983200*******28 | 高職 | 1500 | 朱*狗 | 8101*********4904 | 以前年度學籍 | |
| 3 | 楊寨鎮 | 朱新街村 | 代*瑞 | 女 | 20030820 | 421381**********27 | 黃岡科技職業學院金融科技學院 | A2219****23 | 高職 | 1500 | 代*梁 | 8101*********2178 | 新增高職 | |
| 4 | 楊寨鎮 | 朱新街村 | 李*菊 | 女 | 20030904 | 420983**********23 | 荊州學院信息工程學院 | 2022****4 | 高職 | 1500 | 李*菊 | 6224********8984 | 新增高職 | |
| 5 | 楊寨鎮 | 朱新街村 | 朱*龍 | 男 | 20040112 | 420983**********18 | 荊州職業技術學院機電工程學院 | G420983200*******18 | 高職 | 1500 | 朱*明 | 8101*********6629 | 新增高職 | |
| 6 | 楊寨鎮 | 朱新街村 | 饒* | 男 | 20030917 | 420983**********39 | 湖北輕工職業技術學院計算機網絡技術 | G420983200*******39 | 高職 | 1500 | 湛* | 6224********5933 | 以前年度學籍 | |
| 7 | 楊寨鎮 | 朱新街村 | 饒*宇 | 男 | 20061031 | 421381**********16 | 安陸工業技術學校 | G421381200*******16 | 中職 | 1500 | 饒*錢 | 8101*********0963 | 以前年度學籍 | |
| 8 | 楊寨鎮 | 朱新街村 | 高*衡 | 男 | 20070831 | 421381**********14 | 安陸工業技術學校 | G421381200*******14 | 中職 | 1500 | 高*山 | 8101*********6662 | 新增中職 | |
| 9 | 楊寨鎮 | 朱新街村 | 高*超 | 男 | 20070831 | 421381**********30 | 安陸工業技術學校 | G421381200*******30 | 中職 | 1500 | 高*山 | 8101*********6662 | 新增中職 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?