| 社區 | 戶主姓名 | 家庭住址 | 性別 | 身份證號 | 家庭人口 | 救助人口 | 救助金額 | 銀行賬號 | 救助類型 | 發放方式 | 申請原因 | 申請金額 | 聯系電話 |
| 朱新街村委會 | 程*志 | 朱新街村程家灣 | 男 | 420983************ | 2 | 2 | 1000 | 621799************* | 其他 | 銀行發放 | 其他 | 1000 | 138******** |
| 朱新街村委會 | 李*生 | 朱新街村葉李崗 | 男 | 420983************ | 2 | 2 | 1900 | 621799************* | 其他 | 銀行發放 | 其他 | 1900 | 138******** |
| 朱新街村委會 | 饒*安 | 朱新街村小饒崗 | 男 | 420983************ | 2 | 2 | 1200 | 621799************* | 其他 | 銀行發放 | 其他 | 1200 | 138******** |
| 朱新街村委會 | 饒*明 | 朱新街村小饒崗 | 男 | 420983************ | 2 | 2 | 800 | 621799************* | 其他 | 銀行發放 | 其他 | 800 | 138******** |
| 朱新街村委會 | 饒*成 | 朱新街村中饒崗 | 男 | 420983************ | 1 | 1 | 800 | 621799************* | 其他 | 銀行發放 | 其他 | 800 | 138******** |
| 朱新街村委會 | 吳*國 | 朱新街村余家灣 | 男 | 420983************ | 4 | 4 | 800 | 621799************* | 其他 | 銀行發放 | 其他 | 800 | 138******** |
| 朱新街村委會 | 熊*丫 | 朱新街村葉李崗 | 女 | 420983************ | 4 | 4 | 600 | 621799************* | 其他 | 銀行發放 | 其他 | 600 | 138******** |
| 朱新街村委會 | 湛* | 朱新街村小饒崗 | 女 | 420983************ | 1 | 1 | 800 | 621799************* | 其他 | 銀行發放 | 其他 | 800 | 138******** |
| 朱新街村委會 | 代* | 朱新街村代家灣 | 男 | 420983************ | 1 | 1 | 1300 | 621799************* | 其他 | 銀行發放 | 其他 | 1300 | 138******** |
| 朱新街村委會 | 饒*云 | 朱新街村中饒崗 | 男 | 420983************ | 2 | 2 | 1800 | 621799************* | 其他 | 銀行發放 | 其他 | 1800 | 138******** |
| 朱新街村委會 | 朱*狗 | 朱新街村上朱沖 | 男 | 420983************ | 2 | 2 | 1800 | 621799************* | 其他 | 銀行發放 | 其他 | 1800 | 138******** |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?