| 姓名 | 賬號 | 金額 |
| 胡*紅 | 8101*********3659 | 50 |
| 毛*水 | 8101*********4580 | 50 |
| 余*珍 | 8101*********9659 | 50 |
| 吳*明 | 8101*********5391 | 150 |
| 吳*明 | 8101*********5288 | 100 |
| 謝*友 | 8101*********5217 | 150 |
| 高*堂 | 8101*********5674 | 250 |
| 張*英 | 8101*********4910 | 200 |
| 毛*財 | 8101*********4591 | 100 |
| 毛*明 | 6224*********293 | 200 |
| 姚*鵬 | 8101*********5837 | 50 |
| 吳*明 | 8101*********5618 | 150 |
| 陳*先 | 8101*********5150 | 200 |
| 嚴*林 | 6224*********003 | 100 |
| 劉*華 | 8101*********4124 | 100 |
| 余*平 | 6224*********227 | 150 |
| 胡*明 | 8101*********8201 | 150 |
| 曹*珍 | 8101*********2708 | 150 |
| 騰*堂 | 8101*********2194 | 3000 |
| 劉*珍 | 8101*********5597 | 3000 |
| 吳*華 | 8101*********2674 | 3000 |
| 張*情 | 8101*********8577 | 3000 |
| 吳*橋 | 8101*********6483 | 3000 |
| 毛*華 | 8101*********5083 | 3000 |
| 余*輝 | 8101*********8381 | 3000 |
| 肖*德 | 8101*********9708 | 2400 |
| 肖*志 | 8101*********3473 | 2100 |
| 肖*濤 | 8101*********5913 | 500 |
| 28350 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?