| 補(bǔ)貼資金分配明細(xì)表(棉花補(bǔ)貼) | |||||||||||
| 行政區(qū)劃:楊寨鎮(zhèn) 左榨村 | |||||||||||
| 序號(hào) | 農(nóng)戶編號(hào) | 姓名 | 補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼面積 | 確權(quán)確地 實(shí)測(cè)面積 | 承包村組 非承包耕 地面積 | 流轉(zhuǎn)其他 農(nóng)戶承包 耕地面積 | 棉花 實(shí)際種植 面積 | 備注 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合計(jì) | 戶數(shù) | 27 | 29.90 | 377.58 | 29.90 | ||||||
| 1 | 42138********1024 | 鄧享成 | 1.20 | 11.96 | 1.20 | ||||||
| 2 | 42138********1029 | 鄧樹堂 | 1.10 | 10.27 | 1.10 | ||||||
| 3 | 42138********1017 | 方禮波 | 0.90 | 21.18 | 0.90 | ||||||
| 4 | 42138********5008 | 何圭澤 | 1.00 | 22.01 | 1.00 | ||||||
| 5 | 42138********6006 | 胡德明 | 0.50 | 10.64 | 0.50 | ||||||
| 6 | 42138********7026 | 胡漢明 | 0.30 | 11.84 | 0.30 | ||||||
| 7 | 42138********6013 | 李繼軍 | 1.50 | 14.31 | 1.50 | ||||||
| 8 | 42138********0013 | 李月華 | 1.30 | 9.72 | 1.30 | ||||||
| 9 | 42138********5038 | 盧宏發(fā) | 0.50 | 8.61 | 0.50 | ||||||
| 10 | 42138********3006 | 涂家春 | 0.80 | 6.94 | 0.80 | ||||||
| 11 | 42138********3044 | 肖顯臣 | 1.00 | 16.60 | 1.00 | ||||||
| 12 | 42138********3042 | 肖顯國(guó) | 1.00 | 17.43 | 1.00 | ||||||
| 13 | 42138********6028 | 熊彩華 | 1.70 | 27.62 | 1.70 | ||||||
| 14 | 42138********6026 | 熊家棟 | 1.20 | 10.32 | 1.20 | ||||||
| 15 | 42138********6023 | 熊良明 | 0.50 | 10.18 | 0.50 | ||||||
| 16 | 42138********6031 | 熊新明 | 1.50 | 5.92 | 1.50 | ||||||
| 17 | 4213********6001 | 熊義猛 | 1.20 | 13.05 | 1.20 | ||||||
| 18 | 42138********6030 | 熊友明 | 0.60 | 1.80 | 0.60 | ||||||
| 19 | 42138********4047 | 姚金海 | 0.50 | 4.80 | 0.50 | ||||||
| 20 | 42138********4046 | 姚世儉 | 0.80 | 4.20 | 0.80 | ||||||
| 21 | 42138********4049 | 姚業(yè)華 | 0.60 | 5.80 | 0.60 | ||||||
| 22 | 42138********5040 | 張志剛 | 1.60 | 13.47 | 1.60 | ||||||
| 23 | 42138********5052 | 張志勇 | 1.00 | 9.02 | 1.00 | ||||||
| 24 | 42138********1038 | 周清連 | 1.30 | 14.70 | 1.30 | ||||||
| 25 | 4213********4007 | 祝明菊 | 0.60 | 6.00 | 0.60 | ||||||
| 26 | 42138********4025 | 祝明勇 | 0.40 | 4.25 | 0.40 | ||||||
| 27 | 42138********4003 | 祝明正 | 1.00 | 5.48 | 1.00 | ||||||
| 28 | 42138********2007 | 嚴(yán)家兵 | 1.50 | 13.27 | 1.50 | ||||||
| 29 | 42138********1013 | 劉庭學(xué) | 1.20 | 15.47 | 1.20 | ||||||
| 30 | 42138********2015 | 吳桂華 | 0.60 | 14.08 | 0.60 | ||||||
| 31 | 42138********3021 | 盧喜林 | 1.00 | 36.64 | 1.00 | ||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?