| 序號(hào) | 新增月份 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 保障金額 | 低保或特困 | 村、社區(qū) | 納入原因 | 備注 |
| 1 | 2023.03 | 吳** | 1 | 875 | 分散特困 | 楊田村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 2 | 2023.03 | 方** | 1 | 875 | 分散特困 | 楊田村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 3 | 2023.03 | 余** | 1 | 875 | 分散特困 | 余店村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 4 | 2023.03 | 吳** | 2 | 500 | 農(nóng)村低保 | 東紅村 | 低保增人,女兒吳大燕智力二級(jí) | |
| 5 | 2023.03 | 付** | 1 | 240 | 農(nóng)村低保 | 東紅村 | 新增農(nóng)村低保,精神二級(jí)殘疾 | |
| 6 | 2023.03 | 付** | 1 | 240 | 農(nóng)村低保 | 東紅村 | 新增農(nóng)村低保,精神二級(jí)殘疾 | |
| 7 | 2023.03 | 代** | 1 | 875 | 分散特困 | 朱新街村 | 新增農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 8 | 2023.04 | 方** | 1 | 280 | 農(nóng)村低保 | 丁灣村 | 新增農(nóng)村低保,視力一級(jí)殘疾 | |
| 9 | 2023.04 | 方* | 1 | 400 | 農(nóng)村低保 | 大布村 | 新增農(nóng)村低保,精神二級(jí)殘疾 | |
| 10 | 2023.04 | 余** | 3 | 600 | 農(nóng)村低保 | 大布村 | 新增農(nóng)村低保,因心臟疾病、家中孩子上學(xué) | |
| 11 | 2023.04 | 陳** | 1 | 875 | 分散特困 | 京橋村 | 新增農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 12 | 2023.05 | 余** | 5 | 1100 | 農(nóng)村低保 | 月日塘村 | 新增農(nóng)村低保,本人患白血病、家中三個(gè)孩子都在讀書(shū) | |
| 13 | 2023.05 | 鄧** | 2 | 440 | 農(nóng)村低保 | 仁寨村 | 新增農(nóng)村低保,本人離異患白血病,孩子尚在讀書(shū) | |
| 14 | 2023.05 | 吳** | 4 | 880 | 農(nóng)村低保 | 西灣村 | 新增農(nóng)村低保,因心臟疾病、家中一個(gè)孩子上學(xué)、一個(gè)孩子剛出生 | |
| 15 | 2023.05 | 汪** | 1 | 875 | 分散特困 | 劉畈村 | 新增農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 16 | 2023.05 | 黃** | 1 | 875 | 分散特困 | 東周村 | 新增農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 17 | 2023.05 | 盧** | 1 | 875 | 分散特困 | 京橋村 | 新增農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 18 | 2023.06 | 吳** | 1 | 490 | 農(nóng)村低保 | 鄧店村 | 新增農(nóng)村低保,精神二級(jí)殘疾 | |
| 19 | 2023.06 | 易** | 1 | 200 | 農(nóng)村低保 | 丁灣村 | 新增農(nóng)村低保,患白血病 | |
| 20 | 2023.06 | 代** | 1 | 1024 | 分散特困 | 郭店村 | 新增農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 21 | 2023.08 | 劉** | 2 | 440 | 農(nóng)村低保 | 仁寨村 | 新增農(nóng)村低保,全身重度燒傷 | |
| 22 | 2023.08 | 吳** | 1 | 1024 | 分散特困 | 東紅村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 23 | 2023.08 | 胡** | 1 | 1024 | 分散特困 | 東紅村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 24 | 2023.08 | 吳** | 1 | 1024 | 分散特困 | 左榨村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 25 | 2023.08 | 熊** | 1 | 1024 | 分散特困 | 左榨村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 26 | 2023.08 | 張** | 1 | 1024 | 分散特困 | 左榨村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 27 | 2023.08 | 何** | 1 | 1024 | 分散特困 | 同心村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 28 | 2023.09 | 陳** | 2 | 550 | 農(nóng)村低保 | 代畈村 | 新增農(nóng)村低保,喪偶,孩子上學(xué) | |
| 29 | 2023.09 | 代** | 2 | 500 | 農(nóng)村低保 | 高山村 | 新增農(nóng)村低保,夫妻兩肢體三級(jí) | |
| 30 | 2023.09 | 陽(yáng)** | 3 | 660 | 農(nóng)村低保 | 劉畈村 | 新增農(nóng)村低保,丈夫殘疾,兒子精神有問(wèn)題 | |
| 31 | 2023.09 | 劉** | 3 | 660 | 農(nóng)村低保 | 大布村 | 新增農(nóng)村低保,丈夫殘疾,兒子讀書(shū) | |
| 32 | 2023.09 | 周** | 1 | 1024 | 分散特困 | 同心村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 33 | 2023.09 | 余** | 1 | 1024 | 分散特困 | 東紅村 | 新增農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 34 | 2023.09 | 詹** | 1 | 1024 | 分散特困 | 東紅村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 35 | 2023.09 | 胡** | 1 | 1024 | 分散特困 | 左榨村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 36 | 2023.09 | 余** | 1 | 1024 | 分散特困 | 同心村 | 新增農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 37 | 2023.11 | 吳** | 1 | 1024 | 分散特困 | 鄧店村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 38 | 2023.11 | 胡** | 1 | 1024 | 分散特困 | 左榨村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 39 | 2023.11 | 梁** | 1 | 1024 | 分散特困 | 月日塘村 | 農(nóng)村低保轉(zhuǎn)農(nóng)村分散供養(yǎng)特困 | |
| 40 | 2023.11 | 徐** | 4 | 800 | 農(nóng)村低保 | 丁灣村 | 新增農(nóng)村低保,本人肢體二級(jí),家中兩個(gè)孩子讀書(shū) | |
| 41 | 2023.11 | 余** | 1 | 230 | 農(nóng)村低保 | 東紅村 | 新增農(nóng)村低保,本人肢體二級(jí) | |
| 42 | 2023.11 | 嚴(yán)** | 1 | 240 | 農(nóng)村低保 | 京橋村 | 新增農(nóng)村低保,本人精神二級(jí) | |
| 43 | 2023.11 | 周* | 3 | 600 | 農(nóng)村低保 | 代畈村 | 新增農(nóng)村低保,本人肢體二級(jí)、患慢性病 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?