| 白鶴村2023年度護林員工資明細表 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 電話號話號 | 管護區(qū)域 | 金額/元 | 一卡通 |
| 1 | 袁** | 422204*******4735 | 139******38 | 1、2組 | 9,000.00 | 8101**********231 |
| 2 | 袁** | 422224*******4718 | 134******78 | 3、4組 | 9,000.00 | 6224**********41 |
| 3 | 劉** | 420983*******4730 | 188******06 | 5、6組 | 9,000.00 | 6224**********07 |
| 4 | 劉** | 422204*******4734 | 134******52 | 7、8組 | 9,000.00 | 6224**********01 |
| 5 | 楊** | 422224*******4735 | 180******40 | 9、10組 | 9,000.00 | 8101**********271 |
| 6 | 楊** | 422224*******4734 | 150******77 | 11、12組 | 9,000.00 | 8101**********926 |
| 合計 | 54,000.00 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?