| 序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 受災(zāi)情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||||||||
| 省 (區(qū)、市) | 地市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 村 (社區(qū)) | 戶主姓名 | 身份證號(hào)碼 | 戶主聯(lián)系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號(hào) | 災(zāi)種 | 需救助人口 | 救助類別 | |
| 1 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 劉*國(guó) | 4222************36 | 1918*****722 | 脫貧戶 | 4 | 平江村10組 | 810100********600 | 干旱 | 4? | 三類 |
| 2 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 錢(qián)*國(guó) | 4222************38 | 1537*****190 | 一般戶 | 4 | 平江村4組 | 810100********935 | 干旱 | 4? | 三類 |
| 3 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 周*艮 | 4209************72 | 1377*****422 | 一般戶 | 4 | 平江村5組 | 810100********916 | 干旱 | 4? | 三類 |
| 4 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 李*聰 | 4222************92 | 1533*****646 | 一般戶 | 2 | 平江村6組 | 810100********276 | 干旱 | 2? | 三類 |
| 5 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 朱*鋒 | 4222************57 | 1331*****283 | 一般戶 | 4 | 平江村5組 | 810100********783 | 干旱 | 4? | 三類 |
| 6 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 劉*鋒 | 4222************12 | 1387*****419 | 一般戶 | 3 | 平江村3組 | 622412********42 | 干旱 | 3? | 三類 |
| 7 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 劉*元 | 4222************39 | 1581*****327 | 一般戶 | 5 | 平江村5組 | 810100********943 | 干旱 | 5? | 三類 |
| 8 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 劉*松 | 4209************18 | 1850*****039 | 低保戶 | 2 | 平江村9組 | 810100********832 | 干旱 | 2? | 三類 |
| 9 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 劉*鳳 | 4222************18 | 1527*****546 | 一般戶 | 2 | 平江村5組 | 810100********637 | 干旱 | 2? | 三類 |
| 10 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 明* | 4209************32 | 1397*****427 | 低保戶 | 4 | 平江村9組 | 810100********848 | 干旱 | 4? | 三類 |
| 11 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 呂*雙 | 4213************23 | 1597*****109 | 低保戶 | 4 | 平江村11組 | 622412********31 | 干旱 | 4? | 三類 |
| 12 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 周* | 4222************28 | 1988*****503 | 一般戶 | 4 | 平江村5組 | 622412********11 | 干旱 | 2? | 三類 |
| 13 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 劉*付 | 4222************51 | 1599*****746 | 一般戶 | 2 | 平江村6組 | 810100********400 | 干旱 | 2? | 三類 |
| 14 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 劉*山 | 4222************28 | 1597*****700 | 一般戶 | 5 | 平江村8組 | 810100********532 | 干旱 | 5? | 三類 |
| 15 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 呂*華 | 4209************31 | 1387*****760 | 一般戶 | 3 | 平江村12組 | 810100********476 | 干旱 | 3? | 三類 |
| 16 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 呂*江 | 4209************31 | 1872*****270 | 低保戶 | 4 | 平江村11組 | 622412********09 | 干旱 | 4? | 三類 |
| 17 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 呂*成 | 4222************13 | 1834*****263 | 脫貧戶 | 3 | 平江村12組 | 810100********647 | 干旱 | 3? | 三類 |
| 18 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 汪*珍 | 4209************45 | 1589*****596 | 一般戶 | 4 | 平江村3組 | 622412********46 | 干旱 | 4? | 三類 |
| 19 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 劉*安 | 4222************39 | 1359*****481 | 一般戶 | 6 | 平江村10組 | 810100********837 | 干旱 | 5? | 三類 |
| 20 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 呂*國(guó) | 4209************1X | 1507*****521 | 一般戶 | 4 | 平江村12組 | 623055********08 | 干旱 | 4? | 三類 |
| 21 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 劉*堯 | 4222************56 | 1359*****631 | 一般戶 | 4 | 平江村3組 | 810100********643 | 干旱 | 4? | 三類 |
| 22 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 呂*濤 | 4213************59 | 1399*****929 | 一般戶 | 4 | 平江村11組 | 622412********66 | 干旱 | 4? | 三類 |
| 23 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 平江村 | 呂*華 | 4222************39 | 1399*****220 | 一般戶 | 4 | 平江村6組 | 622412********78 | 干旱 | 4? | 三類 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?