| 經濟開發區靈山村2025年三季度高齡補貼統計表 | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 鄉鎮(街道) | 家庭地址 | 身份證號 | 開戶行 | 銀行卡 | 聯系電話 | 備注 | 發放總金額 | 補發金額 |
| 1 | 徐*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 421381********3627 | 農業銀行 | 621336*********7713 | 158****1014 | 補發一年 | 450 | 360 |
| 2 | 陳*清 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3664 | 農業銀行 | 621336*********1076 | 137****9523 | 補發一年 | 450 | 360 |
| 3 | 王*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3626 | 農業銀行 | 621336*********5215 | 138****6642 | 補發一年 | 450 | 360 |
| 4 | 柴*華 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3625 | 農業銀行 | 621336*********5173 | 158****3525 | 補發一年 | 450 | 360 |
| 5 | 劉*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3620 | 農業銀行 | 622841*********7219 | 138****26470 | 90 | ||
| 6 | 黃*安 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3611 | 農業銀行 | 621336*********4415 | 158****470 | 90 | ||
| 7 | 夏*秀 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3645 | 農業銀行 | 621336*********2219 | 158****8986 | 90 | ||
| 8 | 黃*旺 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3611 | 農業銀行 | 622823*********7569 | 180****3539 | 90 | ||
| 9 | 彭*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3641 | 中國農業銀行 | 622823*********5863 | 159****7160 | 90 | ||
| 10 | 黃*明 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3639 | 農業銀行 | 621336*********5572 | 132****2719 | 90 | ||
| 11 | 匡*秋 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3624 | 農業銀行 | 621336*********6915 | 189****858 | 90 | ||
| 12 | 高*華 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3631 | 農業銀行 | 621336*********1719 | 138****9920 | 90 | ||
| 13 | 胡*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3622 | 中國農業銀行 | 622823*********1377 | 159****3386 | 90 | ||
| 14 | 黃*榮 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3610 | 中國農業銀行 | 622823*********1575 | 138****3233 | 90 | ||
| 15 | 徐*財 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3616 | 中國農業銀行 | 621336*********7010 | 155****446 | 90 | ||
| 16 | 左*啟 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3615 | 中國農業銀行 | 621336*********8111 | 155****4558 | 90 | ||
| 17 | 陳*財 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3611 | 中國農業銀行 | 622823*********1476 | 159****3386 | 90 | ||
| 18 | 劉*翠 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3625 | 中國農業銀行 | 621336*********7470 | 185****5409 | 90 | ||
| 19 | 夏*暾 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3632 | 中國農業銀行 | 622841*********4315 | 138****4025 | 90 | ||
| 20 | 朱*運 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3630 | 中國農業銀行 | 621336*********6214 | 159****9237 | 90 | ||
| 21 | 陳*書 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3616 | 中國農業銀行 | 621336*********2511 | 133****6799 | 90 | ||
| 22 | 左*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3629 | 中國農業銀行 | 621336*********8974 | 132****7779 | 90 | ||
| 23 | 高*友 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3610 | 中國農業銀行 | 621336*********1679 | 156****4551 | 90 | ||
| 24 | 王*鳳 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3624 | 中國農業銀行 | 621336*********8418 | 187****1200 | 90 | ||
| 25 | 黃*芳 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3623 | 中國農業銀行 | 621336*********1411 | **** | 90 | ||
| 26 | 武*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3628 | 中國農業銀行 | 621336*********1617 | **** | 90 | ||
| 27 | 黃*華 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 421381********3614 | 中國農業銀行 | 621336*********3714 | **** | 90 | ||
| 28 | 余*財 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3611 | 中國農業銀行 | 622841*********7318 | **** | 90 | ||
| 29 | 劉*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********362X | 中國農業銀行 | 622841*********5311 | 150****6621 | 90 | ||
| 30 | 葉*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3628 | 中國農業銀行 | 622841*********4216 | 138****4072 | 90 | ||
| 31 | 左*清 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3628 | 中國農業銀行 | 622841*********8918 | 157****5938 | 90 | ||
| 32 | 劉*友 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3615 | 中國農業銀行 | 622841*********113 | 131****1335 | 90 | ||
| 33 | 劉*友 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3619 | 中國郵政儲蓄銀行 | 621797*********2807 | 137****3082 | 90 | ||
| 34 | 張*保 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3611 | 中國農業銀行 | 621336*********3676 | 153****601 | 90 | ||
| 35 | 劉*明 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3637 | 中國農業銀行 | 622841*********3117 | 183****5441 | 90 | ||
| 36 | 王*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3621 | 中國農業銀行 | 622841*********4414 | 158****994 | 90 | ||
| 37 | 高*國 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3654 | 中國農業銀行 | 622841*********6112 | 159****2907 | 90 | ||
| 38 | 李*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3620 | 中國農業銀行 | 622841*********6210 | 153****601 | 90 | ||
| 39 | 閔*鳳 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3649 | 中國農業銀行 | 622841*********9610 | 189****6877 | 90 | ||
| 40 | 張*全 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 421381********3636 | 中國農業銀行 | 622841*********3416 | 139****9740 | 90 | ||
| 41 | 閔*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 421381********362X | 中國農業銀行 | 622841*********5617 | 153****4232 | 90 | ||
| 42 | 黃*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3627 | 中國農業銀行 | 622841*********2318 | 139****72 | 150 | ||
| 43 | 石*華 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3622 | 中國農業銀行 | 622841*********3414 | 188****8821 | 90 | ||
| 44 | 楊*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3625 | 中國農業銀行 | 622841*********915 | 187****6938 | 150 | ||
| 45 | 周*發 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3613 | 中國農業銀行 | 622841*********9412 | 187****4917 | 90 | ||
| 46 | 吳*珍 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3625 | 中國農業銀行 | 622841*********8513 | 138****2815 | 150 | ||
| 47 | 李*國 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3614 | 中國農業銀行 | 622841*********8314 | 159****7160 | 90 | ||
| 48 | 李*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3629 | 中國農業銀行 | 622841*********6219 | 132****7697 | 90 | ||
| 49 | 陳*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 421381********3628 | 中國農業銀行 | 622841*********3218 | 150****824 | 90 | ||
| 50 | 熊*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3620 | 中國農業銀行 | 622841*********4018 | 187****4926 | 90 | ||
| 51 | 孫*發 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********361X | 中國農業銀行 | 622841*********2111 | 187****7626 | 90 | ||
| 52 | 周*坤 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3618 | 中國農業銀行 | 622841*********9511 | 130****652 | 150 | ||
| 53 | 柴*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 421381********3626 | 中國農業銀行 | 622841*********1112 | 138****8737 | 150 | ||
| 54 | 張*秀 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3649 | 中國農業銀行 | 622841*********7615 | 153****7175 | 90 | ||
| 55 | 張*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3623 | 中國農業銀行 | 622841*********8315 | 187****6317 | 150 | ||
| 56 | 涂*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3620 | 中國農業銀行 | 622841*********3612 | 150****5942 | 90 | ||
| 57 | 周*翠 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 421381********3644 | 中國農業銀行 | 622841*********7318 | 137****9493 | 90 | ||
| 58 | 左*興 | 男 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3619 | 中國農業銀行 | 621336*********8913 | 138****9312 | 90 | ||
| 59 | 沈*英 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3625 | 中國農業銀行 | 622841*********3713 | 131****398 | 90 | ||
| 60 | 劉*鳳 | 女 | 經濟開發區 | 靈山村 | 422224********3623 | 中國農業銀行 | 621336*********5616 | 132****7779 | 90 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?