| 單位(科目)代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 工資性福利支出 | |||||||
| 基本工資 | 津貼補貼 | 績效工資 | 獎勵工資 | 其他社會保障繳費 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 職業年金繳費 | 其他工資福利支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合計 | 18,376,800 | 8,982,774 | 2,811,880 | 3,231,006 | 212,000 | 966,000 | 485,000 | 1,688,140 | ||
| 029017001 | 武勝關政府 | 18,376,800 | 8,982,774 | 2,811,880 | 3,231,006 | 212,000 | 966,000 | 485,000 | 1,688,140 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 18,376,800 | 8,982,774 | 2,811,880 | 3,231,006 | 212,000 | 966,000 | 485,000 | 1,688,140 | |
| 20101 | 人大事務 | |||||||||
| 20102 | 政協事務 | |||||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 14,456,112 | 7657826 | 2048780 | 2583006 | 156000 | 524,000 | 264,000 | 1,222,500 | |
| 20106 | 財政事務 | 3,900,688 | 1324948 | 763100 | 648000 | 56000 | 442,000 | 221,000 | 445,640 | |
| 20112 | 人口與計劃生育事務 | |||||||||
| 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | |||||||||
| 20129 | 群眾團體事務 | 20,000 | 20,000 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | |||||||||
| 20802 | 民政管理事務 | |||||||||
| 212 | 城鄉社區支出 | |||||||||
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | |||||||||
| 213 | 農林水支出 | |||||||||
| 21301 | 農業 | |||||||||
| 21302 | 林業 | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?