湖北省財政廳(鄂財農(nóng)發(fā)【2025】13號)下達(dá)廣水市2025年農(nóng)業(yè)抗旱補(bǔ)助資金100萬元,依據(jù)《農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金管理辦法》(財農(nóng)【2023】13號)和《湖北省農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金管理實施細(xì)則》(鄂財農(nóng)發(fā)【2024】62號)規(guī)定,結(jié)合我市各鎮(zhèn)辦農(nóng)業(yè)旱災(zāi)實際情況,將本批省級農(nóng)業(yè)抗旱補(bǔ)助資金擬分配使用情況公示如下。
附表:廣水市2025年省級抗旱補(bǔ)助資金分配明細(xì)表
廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年6月16日
廣水市2025年省級抗旱補(bǔ)助資金分配明細(xì)表 | ||
單位:萬畝次、萬元 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 秋收糧油抗旱保種保收措施落實面積 | 擬補(bǔ)助資金金額 |
廣水市 | 14.35 | 100.0 |
十里辦事處 | 0.8610 | 6.00 |
廣水辦事處 | 0.5023 | 3.50 |
城郊辦事處 | 1.0045 | 7.00 |
武勝關(guān)鎮(zhèn) | 0.8610 | 6.00 |
楊寨鎮(zhèn) | 0.9600 | 6.67 |
陳巷鎮(zhèn) | 0.9902 | 6.90 |
長嶺鎮(zhèn) | 0.9902 | 6.90 |
馬坪鎮(zhèn) | 0.5740 | 4.00 |
關(guān)廟鎮(zhèn) | 1.0332 | 7.20 |
余店鎮(zhèn) | 0.9442 | 6.58 |
吳店鎮(zhèn) | 0.6745 | 4.70 |
郝店鎮(zhèn) | 0.8036 | 5.60 |
蔡河鎮(zhèn) | 0.8850 | 6.15 |
李店鎮(zhèn) | 1.0045 | 7.00 |
太平鎮(zhèn) | 0.8754 | 6.10 |
駱店鎮(zhèn) | 1.0045 | 7.00 |
工業(yè)基地 | 0.3875 | 2.70? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?