| 廣水市“價比三家”公布商品價格一覽表(31種)2026.08.17.xls | |||||||
| 商品名稱 | 品牌規格等級 | 單位 | |||||
| 輕工超市???? | 西亞超市 | 517超市 | 東大 | 督察巷 | |||
| 1、糧油類 | |||||||
| 中秈米 | 標一 | 元/500克 | 2.89 | 0 | 2.38 | 2.7 | 2.8 |
| 面粉 | 標一 | 元/500克 | 2.29 | 0 | 1.78 | 2.3 | 2.3 |
| 綠豆 | 大寨綠豆 | 元/500克 | 4.99 | 9.9 | 6.58 | 7 | 6.8 |
| 黃豆 | 大寨黃豆 | 元/500克 | 5.49 | 0 | 3.99 | 3 | 4 |
| 花生油 | 金龍魚桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 109.9 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
| 大豆調和油 | 金龍魚桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 70 | 0 | 49.9 | 65 | 68 |
| 2.肉禽蛋水產類 | |||||||
| 精瘦肉 | 標準 | 元/500克 | 13.9 | 11.9 | 12.9 | 15 | 15 |
| 五花肉 | 標準 | 元/500克 | 11.9 | 8.9 | 8.99 | 10 | 10 |
| 豬排骨 | 標準 | 元/500克 | 18.9 | 13.9 | 17.9 | 18.5 | 19 |
| 雞蛋 | 新鮮完整雞場蛋 | 元/500克 | 8.9 | 7.5 | 6.58 | 6.5 | 7 |
| 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 9.9 | 10.8 | 8.99 | 10 | 10 |
| 鯽魚 | 活350克左右一條 | 元/500克 | 10.9 | 12.8 | 12.8 | 11 | 10.5 |
| 3.豆制品及蔬菜水果類 | |||||||
| 豆腐 | 標準 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 2.3 | 2.8 | 2.99 |
| 千張 | 標準 | 元/500克 | 5.58 | 3.98 | 5.94 | 7 | 6.5 |
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.98 | 4.58 | 1.99 | 1 | 2 |
| 茄子 | 長茄子 | 元/500克 | 3.88 | 3.98 | 2.59 | 3.5 | 3 |
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.69 | 2 | 2.0? |
| 豆角 | 架豆 | 元/500克 | 3.48 | 1.98 | 2.99 | 3.5 | 4.0? |
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.78 | 1.98 | 1.59 | 1 | 1 |
| 青椒 | 柿子椒 | 元/500克 | 1.68 | 1.98 | 2.99 | 2 | 2.5 |
| 包菜 | 圓白菜 | 元/500克 | 1.38 | 1.28 | 0.78 | 1.5 | 1.0? |
| 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 6.58 | 8.98 | 4.38 | 7 | 7 |
| 香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 3.99 | 4 | 4.5 |
| 4.調味品類 | |||||||
| 醬油 | 加加生抽500ml/瓶 | 元/瓶 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 醋 | 加加糯米陳醋 | 元/瓶 | 6.5 | 0 | 2.9 | 5 | 5 |
| 白砂糖 | 散裝白砂糖 | 元/500克 | 3.99 | 4.59 | 3.99 | 3 | 3.1 |
| 5.日用品類 | |||||||
| 洗衣粉 | 汰漬1公斤袋裝 | 元/袋 | 10.9 | 0 | 9.9 | 10 | 10 |
| 洗潔精 | 白貓500克瓶裝 | 元/瓶 | 4 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
| 洗發液 | 海飛絲750ml瓶裝 | 元/瓶 | 77 | 0 | 78 | 70 | 70 |
| 香皂 | 舒膚佳125克 | 元/塊 | 5.6 | 0 | 3.9 | 5.2 | 5.2 |
| 牙膏 | 佳潔士120克 | 元/盒 | 10.9 | 19.9 | 9.5 | 10 | 11 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?