| 2020年廣水市已建水電站安全生產“三個責任人”落實情況表 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 電站編碼 | 所在 縣市 | 所在河流 | 電站名稱 | 投產時間 | 所有制形式 | 裝機容量(km) | 壩高(m) | 水庫庫容 | 安全監管 | 安全生產 | 備注 | |||||||||
| 屬地監管 | 行業監管 | ||||||||||||||||||||
| (萬m3) | 責任單位 | 責任人 | 職務 | 電話 | 責任單位 | 責任人 | 職務 | 電話 | 責任單位 | 責任人 | 電話 | ||||||||||
| 1 | 4204011001 | 隨州廣水 | 淮河流域 | 廣水市花山水電站 | 1972.5 | 國營 | 2500 | 54 | 15380 | 郝店鎮??? 政府 | 徐** | 副鎮長 | 15727229939 | 廣水市水利和湖泊局 | 唐** | 黨組成員 | 13872851353 | 花山水電站 | 梅* | 18986430807 | |
| 2 | 4204011002 | 隨州廣水 | 淮河流域 | 廣水市飛沙河二級水電站 | 2016.7 | 國營 | 2000 | 54.29 | 6631 | 蔡河鎮 政府 | 瞿* | 副書記 | 13972995783 | 廣水市水利和湖泊局 | 唐** | 黨組成員 | 13872851353 | 廣水市飛沙河二級水電站 | 楊** | 15871245772 | |
| 3 | 4204011003 | 隨州廣水 | 府河流域 | 廣水市高峰水電站 | 1983.1 | 民營 | 1260 | 43.3 | 564 | 高峰水電站 | 楊** | 電站負責人 | 13972980162 | 廣水市水利和湖泊局 | 唐** | 黨組成員 | 13872851353 | 高峰水電站 | 楊** | 13972980162 | |
| 4 | 4204011004 | 隨州廣水 | 淮河流域 | 廣水市飛沙河一級水電站 | 2016.7 | 國營 | 2000 | 54.29 | 6631 | 蔡河鎮 政府 | 瞿* | 副書記 | 13972995783 | 廣水市水利和湖泊局 | 唐** | 黨組成員 | 13872851353 | 廣水市飛沙河一級水電站 | 楊** | 15871245772 | |
| 5 | 4204011005 | 隨州廣水 | 府河支流 | 廣水市黑洞灣水電站 | 2012.11 | 國營 | 440 | 40.9 | 3448 | 吳店鎮??? 政府 | 吳** | 工會主席 | 13774129958 | 廣水市水利和湖泊局 | 唐** | 黨組成員 | 13872851353 | 黑洞灣水庫管理處 | 王** | 13886898255 | |
| 6 | 隨州廣水 | 澴水應山河 | 吳家潭水電站 | 2018.6 | 民營 | 420 | 5 | 吳家潭水電站 | 陳* | 電站負責人 | 13997897622 | 廣水市水利和湖泊局 | 唐** | 黨組成員 | 13872851353 | 吳家潭水電站 | 陳* | 13997897622 | 河床壩式電站 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?