| 序號 | 村??名 | 姓??名 | 職?責?范?圍 | 脫貧狀態 |
1 | 城南社區 | 張*勤 | 二組(包括公廁) | 非脫貧戶 |
| 2 | 城南社區 | 陳*亮 | 三組、四組 | 非脫貧戶 |
| 3 | 城南社區 | 王*軍 | 五組(包括三組,五組公廁) | 非脫貧戶 |
| 4 | 城南社區 | 閔*運 | 六組 | 非脫貧戶 |
| 5 | 城南社區 | 張*俊 | 九組(包括公廁)、十組、十一組 | 非脫貧戶 |
| 6 | 城南社區 | 潘*宏 | 十三組(包括公廁) | 非脫貧戶 |
| 7 | 城南社區 | 張*菊 | 十二組 | 非脫貧戶 |
| 8 | 城南社區 | 程*明 | 八組 | 非脫貧戶 |
| 9 | 城南社區 | 李*炳 | 一組兩個公廁 | 非脫貧戶 |
| 10 | 盤龍崗村 | 程* | 1組公共衛生 | 脫貧戶 |
| 11 | 盤龍崗村 | 周*文 | 3組衛生及公共廁所 | 脫貧戶 |
| 12 | 盤龍崗村 | 汪*文 | 2組衛生及公共廁所 | 脫貧戶 |
| 13 | 盤龍崗村 | 劉*川 | 4組衛生 | 脫貧戶 |
| 14 | 盤龍崗村 | 韓* | 6組衛生 | 脫貧戶 |
| 15 | 盤龍崗村 | 楊*學 | 12組保潔員 | 脫貧戶 |
| 16 | 盤龍崗村 | 陳*明 | 13組保潔 | 脫貧戶 |
| 17 | 盤龍崗村 | 祝*貴 | 11組衛生 | 脫貧戶 |
| 18 | 盤龍崗村 | 熊*蘭 | 村辦公室衛生保潔員 | 脫貧戶 |
| 19 | 盤龍崗村 | 朱*生 | 5組保潔員 | 脫貧戶 |
| 20 | 盤龍崗村 | 陳*付 | 15組保潔員 | 脫貧戶 |
| 21 | 盤龍崗村 | 劉*付 | 14組保潔員 | 脫貧戶 |
| 22 | 盤龍崗村 | 劉*元 | 9組衛生 | 脫貧戶 |
| 23 | 盤龍崗村 | 王*明 | 10組衛生 | 監測戶 |
| 24 | 盤龍崗村 | 祝*強 | 小區衛生 | 非脫貧戶 |
| 25 | 盤龍崗村 | 張*文 | 小區綠化管理 | 脫貧戶 |
| 26 | 盤龍崗村 | 熊*國 | 光伏維護 | 非脫貧戶 |
| 27 | 盤龍崗村 | 汪*貴 | 劉沖衛生 | 脫貧戶 |
| 28 | 盤龍崗村 | 戈*金 | 戈家灣衛生 | 脫貧戶 |
| 29 | 雙崗社區 | 陳*全 | 新應劉線、老應劉線、路口路段、灣前屋后環境衛生 | 脫貧戶 |
| 30 | 雙崗社區 | 陳*佑 | 新應劉線二組范圍內、路口路段、灣前屋后環境衛生 | 非脫貧戶 |
| 31 | 雙崗社區 | 張*金 | 三組范圍內衛生、路口路段、灣前屋后 | 非脫貧戶 |
| 32 | 雙崗社區 | 陳*紅 | 三組公廁、綠化(除草、澆水、剪枝) | 脫貧戶 |
| 33 | 雙崗社區 | 陳*海 | 明家灣 | 脫貧戶 |
| 34 | 雙崗社區 | 劉*生 | 辦公室衛生、(廣場衛生、側面公廁,廣場綠化) | 脫貧戶 |
| 35 | 雙崗社區 | 劉* | 四組小劉家灣(灣前屋后、路口路段衛生) | 脫貧戶 |
| 36 | 雙崗社區 | 劉*平 | 大劉家灣(屋前屋后、路口路段衛生、U型路衛生) | 非脫貧戶 |
| 37 | 雙崗社區 | 秦*月 | 秦家灣(灣前屋后、路口路段衛生) | 非脫貧戶 |
| 38 | 雙崗社區 | 張*亮 | 七組秦家河(灣前屋后、路口路段衛生、森林防火) | 脫貧戶 |
| 39 | 雙崗社區 | 黃*仁 | 七組喻家灣(灣前屋后、路口路段衛生、森林防火) | 脫貧戶 |
| 40 | 雙崗社區 | 熊*亮 | 八組(灣前屋后、路口路段衛生、南環大道衛生) | 脫貧戶 |
| 41 | 雙崗社區 | 閔*強 | 九組(灣前屋后、路口路段衛生、南環大道進村路) | 脫貧戶 |
| 42 | 雙崗社區 | 閔*蓮 | 九組(廣場衛生、綠化、公廁衛生) | 脫貧戶 |
| 43 | 雙崗社區 | 閔*春 | 十、十一組保潔(灣前屋后、路口路段衛生) | 脫貧戶 |
| 44 | 雙崗社區 | 曹*山 | 姚家灣廣場及公共廁所衛生 | 脫貧戶 |
| 45 | 雙崗社區 | 涂*新 | 十二組、灣前屋后、廣場、路口路段衛生 | 非脫貧戶 |
| 46 | 雙崗社區 | 汪*英 | 全社區打藥除草 | 脫貧戶 |
| 47 | 雙崗社區 | 涂*連 | 十三組李家灣房前屋后加路口 | 脫貧戶 |
| 48 | 雙崗社區 | 涂*祥 | 十三組獨灣房前屋后以及路口、加雙嶺小學周邊 | 非脫貧戶 |
| 49 | 雙崗社區 | 劉*軍 | 十四組 房前屋后以及路口 | 脫貧戶 |
| 50 | 雙崗社區 | 李*林 | 十五組房前屋后以及廣場衛生到姚家灣姚熊光門前 | 脫貧戶 |
| 51 | 雙崗社區 | 姚*玲 | 十六組姚家灣屋前屋后 | 非脫貧戶 |
| 52 | 雙崗社區 | 雷*艮 | 十七組張家灣房前屋后以及十長路口衛生 | 非脫貧戶 |
| 53 | 雙崗社區 | 陳* | 十九組房前屋后以及十長路口衛生 | 非脫貧戶 |
| 54 | 靈山村 | 孫* | 16組森林防火、生活垃圾、公路衛生 | 脫貧戶 |
| 55 | 靈山村 | 劉*祥 | 鄉村振興綠化管理 | 脫貧戶 |
| 56 | 靈山村 | 夏*明 | 11組防火、應劉公路衛生 | 脫貧戶 |
| 57 | 靈山村 | 劉*霞 | 1組公廁及1組衛生 | 脫貧戶 |
| 58 | 靈山村 | 黃*安 | 花墳至葉灣公路衛生、公廁一處衛生 | 脫貧戶 |
| 59 | 靈山村 | 葉*江 | 2、3組森林防火、生活垃圾及公路衛生 | 脫貧戶 |
| 60 | 靈山村 | 陳*蘭 | 4組森林防火、生活垃圾及公路衛生 | 脫貧戶 |
| 61 | 靈山村 | 秦*琴 | 5組森林防火、生活垃圾、公路衛生 | 脫貧戶 |
| 62 | 靈山村 | 余*彬 | 8組森林防火、生活垃圾、公路衛生 | 脫貧戶 |
| 63 | 靈山村 | 周*龍 | 9組森林防火、生活垃圾、公路衛生 | 脫貧戶 |
| 64 | 靈山村 | 周*祖 | 13、14組森林防火、生活垃圾、公路衛生 | 脫貧戶 |
| 65 | 靈山村 | 黃*付 | 17組森林防火、生活垃圾、公路衛生 | 脫貧戶 |
| 66 | 靈山村 | 熊*國 | 18、20組森林防火、生活垃圾、公路衛生 | 脫貧戶 |
| 67 | 靈山村 | 武*保 | 19組森林防火、生活垃圾、公路衛生、公廁 | 脫貧戶 |
| 68 | 靈山村 | 伍*國 | 森林防火宣傳、小閔灣、三節灣長山防火 | 脫貧戶 |
| 69 | 靈山村 | 周*紅 | 6組森林防火、生活垃圾、公路衛生 | 脫貧戶 |
| 70 | 靈山村 | 程*清 | 12、15組森林防火、生活垃圾、公路衛生 | 非脫貧戶 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?