| 高廟村 | 陳*再 | 422224********401x | 177****1283 | 一般戶 | 2 | 高廟村2組 | 81**************2 | 洪澇 | 1 | |
| 高廟村 | 余*國 | 422224********4038 | 156****2319 | 一般戶 | 2 | 高廟村6組 | 11************** | 洪澇 | 1 | |
| 高廟村 | 余*發 | 422224********4010 | 155****3813 | 低保戶 | 6 | 高廟村7組 | 12************** | 洪澇 | 1 | |
| 高廟村 | 毛*文 | 422224********4012 | 165****9202 | 一般戶 | 4 | 高廟村8組 | 11************** | 洪澇 | 1 | |
| 高廟村 | 黃*英 | 422224********4024 | 072****81380 | 一般戶 | 1 | 高廟村 | 81**************2 | 洪澇 | 1 | 二類 |
| 高廟村 | 蔡*智 | 422224********4015 | 134****4003 | 一般戶 | 1 | 高廟村9組 | 81**************5 | 洪澇 | 1 | 二類 |
| 高廟村 | 毛*英 | 422224********4028 | 136****2241 | 一般戶 | 2 | 高廟村1組 | 81**************8 | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 高廟村 | 陳* | 422224********4014 | 159****4272 | 一般戶 | 2 | 高廟村2組 | 62************** | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 高廟村 | 陳*衛 | 420983********4017 | 158****4421 | 一般戶 | 2 | 高廟村3組 | 11************** | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 高廟村 | 余*江 | 422224********4012 | 165****9699 | 一般戶 | 2 | 高廟村3組 | 81**************5 | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 高廟村 | 李*升 | 422224********4012 | 152****7175 | 低保戶 | 2 | 高廟村7組 | 81**************1 | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 高廟村 | 余*付 | 420983********4031 | 132****1399 | 一般戶 | 3 | 高廟村7組 | 81**************5 | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 高廟村 | 李*華 | 422254********4016 | 136****1919 | 低保戶 | 3 | 高廟村8組 | 81**************3 | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 高廟村 | 蔡*安 | 422224********4030 | 185****8943 | 低保戶 | 4 | 高廟村9組 | 11************** | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 高廟村 | 陳*員 | 422224********4054 | 134****0135 | 一般戶 | 5 | 高廟村10組 | 81**************5 | 洪澇 | 2 | 三類 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?