| 農戶姓名 | 身份證號 | 行政村 | 補貼面積 | 補貼標準 | 補貼金額 |
| 劉* | 422224********4019 | 高廟村 | 3.24 | 70.35 | 227.93 |
| 劉*文 | 420983********4034 | 高廟村 | 3.24 | 70.35 | 227.93 |
| 劉*安 | 422224********4032 | 高廟村 | 5.38 | 70.35 | 378.48 |
| 廣水市高廟*****專業合作社 | 422224********4014 | 高廟村 | 8.51 | 70.35 | 598.68 |
| 吳* | 420983********4076 | 高廟村 | 5.41 | 70.35 | 380.59 |
| 劉*安 | 422224********401x | 高廟村 | 2.59 | 70.35 | 182.21 |
| 劉*柏 | 422224********4016 | 高廟村 | 6.33 | 70.35 | 445.32 |
| 劉*連 | 422224********401x | 高廟村 | 7.18 | 70.35 | 505.11 |
| 劉*松 | 422224********4016 | 高廟村 | 6.78 | 70.35 | 476.97 |
| 劉*發 | 422224********4013 | 高廟村 | 4.60 | 70.35 | 323.61 |
| 劉*友 | 422224********4014 | 高廟村 | 6.04 | 70.35 | 424.91 |
| 劉*軍 | 420983********4055 | 高廟村 | 3.54 | 70.35 | 249.04 |
| 劉*志 | 422224********4036 | 高廟村 | 6.40 | 70.35 | 450.24 |
| 劉*金 | 422224********4039 | 高廟村 | 6.16 | 70.35 | 433.36 |
| 陳*旺 | 420983********4055 | 高廟村 | 9.34 | 70.35 | 657.07 |
| 葉*斌 | 420983********4045 | 高廟村 | 4.75 | 70.35 | 334.16 |
| 劉*楷 | 422224********4037 | 高廟村 | 8.23 | 70.35 | 578.98 |
| 向*葵 | 422224********402X | 高廟村 | 4.92 | 70.35 | 346.12 |
| 陳*珊 | 420983********4033 | 高廟村 | 5.93 | 70.35 | 417.18 |
| 蔡*玲 | 422224********4027 | 高廟村 | 8.04 | 70.35 | 565.61 |
| 陳*旬 | 422224********4036 | 高廟村 | 7.17 | 70.35 | 504.41 |
| 陳*益 | 422224********4013 | 高廟村 | 11.42 | 70.35 | 803.40 |
| 陳*新 | 422224********401x | 高廟村 | 8.32 | 70.35 | 585.31 |
| 陳*霞 | 422224********4022 | 高廟村 | 4.70 | 70.35 | 330.65 |
| 陳*平 | 422224********4031 | 高廟村 | 5.89 | 70.35 | 414.36 |
| 陳*平 | 422224********401X | 高廟村 | 5.64 | 70.35 | 396.77 |
| 陳*勇 | 420983********4037 | 高廟村 | 5.22 | 70.35 | 367.23 |
| 陳*明 | 422224********4019 | 高廟村 | 6.02 | 70.35 | 423.51 |
| 陳*明 | 422224********4017 | 高廟村 | 9.58 | 70.35 | 673.95 |
| 陳*勛 | 422224********4012 | 高廟村 | 7.54 | 70.35 | 530.44 |
| 毛*英 | 422224********4028 | 高廟村 | 9.83 | 70.35 | 691.54 |
| 唐* | 420983********4047 | 高廟村 | 3.54 | 70.35 | 249.04 |
| 余*安 | 422204********4013 | 高廟村 | 7.86 | 70.35 | 552.95 |
| 劉*猛 | 422224********4011 | 高廟村 | 6.06 | 70.35 | 426.32 |
| 鄧*英 | 422224********4042 | 高廟村 | 4.58 | 70.35 | 322.20 |
| 陳*麗 | 422224********4021 | 高廟村 | 3.69 | 70.35 | 259.59 |
| 陳* | 422224********4011 | 高廟村 | 3.00 | 70.35 | 211.05 |
| 陳* | 420983********4090 | 高廟村 | 3.84 | 70.35 | 270.14 |
| 劉*芳 | 420983********4025 | 高廟村 | 3.00 | 70.35 | 211.05 |
| 丁*清 | 422224********4024 | 高廟村 | 5.74 | 70.35 | 403.81 |
| 吳*英 | 422224********4020 | 高廟村 | 5.08 | 70.35 | 357.38 |
| 陳*文 | 422224********4010 | 高廟村 | 5.43 | 70.35 | 382.00 |
| 陳*宏 | 422224********4039 | 高廟村 | 9.18 | 70.35 | 645.81 |
| 劉*國 | 420983********4079 | 高廟村 | 3.48 | 70.35 | 244.82 |
| 劉*林 | 422224********4015 | 高廟村 | 1.12 | 70.35 | 78.79 |
| 鄧*成 | 422224********4011 | 高廟村 | 6.79 | 70.35 | 477.68 |
| 劉*貴 | 422224********4015 | 高廟村 | 4.00 | 70.35 | 281.40 |
| 劉*馥 | 422224********4014 | 高廟村 | 5.45 | 70.35 | 383.41 |
| 陳*強 | 422224********4017 | 高廟村 | 6.33 | 70.35 | 445.32 |
| 劉*義 | 422224********4031 | 高廟村 | 6.31 | 70.35 | 443.91 |
| 劉*貴 | 422224********4032 | 高廟村 | 7.22 | 70.35 | 507.93 |
| 劉*國 | 422224********4012 | 高廟村 | 4.15 | 70.35 | 291.95 |
| 劉*玉 | 420983********407X | 高廟村 | 7.36 | 70.35 | 517.78 |
| 陳*華 | 420983********4034 | 高廟村 | 6.54 | 70.35 | 460.09 |
| 陳*明 | 422224********4014 | 高廟村 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
| 陳*朗 | 420983********4056 | 高廟村 | 3.22 | 70.35 | 226.53 |
| 張*安 | 420983********4051 | 高廟村 | 5.25 | 70.35 | 369.34 |
| 陳*龍 | 422224********4016 | 高廟村 | 7.31 | 70.35 | 514.26 |
| 陳*煌 | 422224********4017 | 高廟村 | 5.76 | 70.35 | 405.22 |
| 陳*旺 | 422224********4039 | 高廟村 | 3.40 | 70.35 | 239.19 |
| 李*芳 | 422224********4025 | 高廟村 | 3.84 | 70.35 | 270.14 |
| 蔡*平 | 422224********4010 | 高廟村 | 8.83 | 70.35 | 621.19 |
| 陳*發 | 422224********4015 | 高廟村 | 8.48 | 70.35 | 596.57 |
| 陳*干 | 422224********4017 | 高廟村 | 7.20 | 70.35 | 506.52 |
| 陳*平 | 422204********4031 | 高廟村 | 3.26 | 70.35 | 229.34 |
| 陳*明 | 421381********4011 | 高廟村 | 5.05 | 70.35 | 355.27 |
| 陳*艮 | 422224********4017 | 高廟村 | 6.37 | 70.35 | 448.13 |
| 吳*英 | 422224********4020 | 高廟村 | 5.27 | 70.35 | 370.74 |
| 陳*聯 | 422224********4032 | 高廟村 | 6.99 | 70.35 | 491.75 |
| 陳*斌 | 422224********4010 | 高廟村 | 5.22 | 70.35 | 367.23 |
| 陳*平 | 422224********4019 | 高廟村 | 4.10 | 70.35 | 288.44 |
| 陳*坦 | 420983********4090 | 高廟村 | 2.04 | 70.35 | 143.51 |
| 陳*堂 | 422224********4019 | 高廟村 | 9.98 | 70.35 | 702.09 |
| 汪*英 | 422224********4025 | 高廟村 | 5.78 | 70.35 | 406.62 |
| 陳*海 | 422224********4013 | 高廟村 | 6.82 | 70.35 | 479.79 |
| 陳*明 | 422224********4011 | 高廟村 | 13.46 | 70.35 | 946.91 |
| 陳*慎 | 422224********4014 | 高廟村 | 5.63 | 70.35 | 396.07 |
| 陳*清 | 422224********4088 | 高廟村 | 5.65 | 70.35 | 397.48 |
| 張*付 | 422224********401x | 高廟村 | 8.65 | 70.35 | 608.53 |
| 陳*再 | 422224********401x | 高廟村 | 6.69 | 70.35 | 470.64 |
| 張*友 | 422224********4015 | 高廟村 | 6.17 | 70.35 | 434.06 |
| 詹*權 | 422224********4017 | 高廟村 | 11.11 | 70.35 | 781.59 |
| 詹*平 | 422224********4014 | 高廟村 | 8.70 | 70.35 | 612.05 |
| 陳*林 | 422224********4018 | 高廟村 | 3.00 | 70.35 | 211.05 |
| 李*勝 | 420983********4057 | 高廟村 | 8.87 | 70.35 | 624.00 |
| 詹*勛 | 422224********4014 | 高廟村 | 3.33 | 70.35 | 234.27 |
| 黃*香 | 420983********4068 | 高廟村 | 4.00 | 70.35 | 281.40 |
| 嚴* | 420983********4042 | 高廟村 | 4.00 | 70.35 | 281.40 |
| 詹*國 | 422224********4015 | 高廟村 | 4.71 | 70.35 | 331.35 |
| 詹*禮 | 422224********4015 | 高廟村 | 6.77 | 70.35 | 476.27 |
| 李*英 | 420983********4046 | 高廟村 | 2.60 | 70.35 | 182.91 |
| 占*文 | 422224********4030 | 高廟村 | 7.87 | 70.35 | 553.65 |
| 陳*禮 | 422224********4010 | 高廟村 | 5.77 | 70.35 | 405.92 |
| 詹*杰 | 422224********4030 | 高廟村 | 8.93 | 70.35 | 628.23 |
| 詹*海 | 422224********4012 | 高廟村 | 5.21 | 70.35 | 366.52 |
| 陳* | 422224********4014 | 高廟村 | 8.17 | 70.35 | 574.76 |
| 陳* | 422224********403x | 高廟村 | 9.54 | 70.35 | 671.14 |
| 唐*瓊 | 422224********4029 | 高廟村 | 4.65 | 70.35 | 327.13 |
| 占*義 | 422224********4016 | 高廟村 | 6.62 | 70.35 | 465.72 |
| 詹*林 | 422224********4015 | 高廟村 | 4.09 | 70.35 | 287.73 |
| 彭*梅 | 422224********4107 | 高廟村 | 4.24 | 70.35 | 298.28 |
| 余*宏 | 422224********401X | 高廟村 | 8.20 | 70.35 | 576.87 |
| 余*鵒 | 422224********4014 | 高廟村 | 9.52 | 70.35 | 669.73 |
| 余*鵬 | 422224********4016 | 高廟村 | 8.64 | 70.35 | 607.82 |
| 陳*安 | 422224********4010 | 高廟村 | 6.32 | 70.35 | 444.61 |
| 余*友 | 422204********4015 | 高廟村 | 2.79 | 70.35 | 196.28 |
| 余*東 | 420983********4014 | 高廟村 | 6.00 | 70.35 | 422.10 |
| 余*勇 | 422224********4072 | 高廟村 | 10.99 | 70.35 | 773.15 |
| 陳*紅 | 420983********4029 | 高廟村 | 3.20 | 70.35 | 225.12 |
| 陳*清 | 422224********4032 | 高廟村 | 10.89 | 70.35 | 766.11 |
| 李*英 | 420983********4045 | 高廟村 | 12.20 | 70.35 | 858.27 |
| 彭*秀 | 422224********4023 | 高廟村 | 12.84 | 70.35 | 903.29 |
| 陳*衛 | 420983********4017 | 高廟村 | 11.80 | 70.35 | 830.13 |
| 余*艮 | 422224********4110 | 高廟村 | 10.22 | 70.35 | 718.98 |
| 陳*章 | 422224********405X | 高廟村 | 13.77 | 70.35 | 968.72 |
| 余*義 | 422224********4013 | 高廟村 | 2.60 | 70.35 | 182.91 |
| 梅*梅 | 422224********4027 | 高廟村 | 8.00 | 70.35 | 562.80 |
| 余*義 | 420983********4051 | 高廟村 | 7.66 | 70.35 | 538.88 |
| 余*德 | 422224********4010 | 高廟村 | 9.05 | 70.35 | 636.67 |
| 余*坤 | 422224********401X | 高廟村 | 9.40 | 70.35 | 661.29 |
| 黃*英 | 422224********4024 | 高廟村 | 2.83 | 70.35 | 199.09 |
| 余*濤 | 422204********4038 | 高廟村 | 2.44 | 70.35 | 171.65 |
| 余*華 | 422224********4019 | 高廟村 | 8.50 | 70.35 | 597.98 |
| 余*幫 | 422224********4033 | 高廟村 | 8.21 | 70.35 | 577.57 |
| 余*猛 | 422224********4013 | 高廟村 | 7.93 | 70.35 | 557.88 |
| 常*琴 | 420983********4041 | 高廟村 | 7.41 | 70.35 | 521.29 |
| 余*波 | 420983********4015 | 高廟村 | 12.95 | 70.35 | 911.03 |
| 余*江 | 422224********4012 | 高廟村 | 9.01 | 70.35 | 633.85 |
| 余*禮 | 422224********4018 | 高廟村 | 8.80 | 70.35 | 619.08 |
| 李*秀 | 420983********4024 | 高廟村 | 4.91 | 70.35 | 345.42 |
| 余*遠 | 420983********4092 | 高廟村 | 9.85 | 70.35 | 692.95 |
| 余*明 | 420983********4010 | 高廟村 | 7.20 | 70.35 | 506.52 |
| 余*常 | 422224********4011 | 高廟村 | 10.05 | 70.35 | 707.02 |
| 劉*清 | 420983********4067 | 高廟村 | 4.87 | 70.35 | 342.60 |
| 彭*秀 | 420983********4080 | 高廟村 | 9.65 | 70.35 | 678.88 |
| 余*煉 | 422224********4017 | 高廟村 | 11.72 | 70.35 | 824.50 |
| 余*強 | 422224********4015 | 高廟村 | 14.63 | 70.35 | 1,029.22 |
| 余*全 | 422224********4036 | 高廟村 | 8.30 | 70.35 | 583.91 |
| 余*忠 | 422224********409X | 高廟村 | 2.50 | 70.35 | 175.88 |
| 余*焱 | 422224********4030 | 高廟村 | 3.79 | 70.35 | 266.63 |
| 余*遠 | 422224********4012 | 高廟村 | 3.57 | 70.35 | 251.15 |
| 余*輝 | 422224********4016 | 高廟村 | 4.12 | 70.35 | 289.84 |
| 余*志 | 422224********401X | 高廟村 | 6.47 | 70.35 | 455.16 |
| 張*榮 | 422224********401x | 高廟村 | 5.98 | 70.35 | 420.69 |
| 吉*貴 | 422224********4017 | 高廟村 | 7.82 | 70.35 | 550.14 |
| 吉*文 | 422224********4012 | 高廟村 | 6.58 | 70.35 | 462.90 |
| 余*烈 | 422224********4016 | 高廟村 | 6.83 | 70.35 | 480.49 |
| 余*貴 | 422204********4052 | 高廟村 | 8.08 | 70.35 | 568.43 |
| 李*江 | 420983********4057 | 高廟村 | 7.26 | 70.35 | 510.74 |
| 吉*茂 | 420983********4052 | 高廟村 | 5.62 | 70.35 | 395.37 |
| 吉*林 | 422224********4036 | 高廟村 | 4.62 | 70.35 | 325.02 |
| 李*兵 | 422224********4013 | 高廟村 | 5.00 | 70.35 | 351.75 |
| 匡*華 | 422224********402X | 高廟村 | 3.18 | 70.35 | 223.71 |
| 李*翠 | 422224********4021 | 高廟村 | 6.99 | 70.35 | 491.75 |
| 余*成 | 422224********4014 | 高廟村 | 6.04 | 70.35 | 424.91 |
| 張*發 | 422224********401X | 高廟村 | 7.90 | 70.35 | 555.77 |
| 李*菊 | 422224********4028 | 高廟村 | 3.30 | 70.35 | 232.16 |
| 吉*儉 | 422224********4055 | 高廟村 | 6.59 | 70.35 | 463.61 |
| 吉*友 | 422224********4018 | 高廟村 | 4.48 | 70.35 | 315.17 |
| 吉*國 | 422224********4014 | 高廟村 | 4.70 | 70.35 | 330.65 |
| 占*芳 | 422224********4044 | 高廟村 | 9.18 | 70.35 | 645.81 |
| 吉*國 | 422224********4039 | 高廟村 | 5.70 | 70.35 | 401.00 |
| 吉*元 | 422224********4012 | 高廟村 | 7.77 | 70.35 | 546.62 |
| 吉*林 | 422224********4031 | 高廟村 | 7.40 | 70.35 | 520.59 |
| 吉*紅 | 422224********405x | 高廟村 | 8.88 | 70.35 | 624.71 |
| 吉*富 | 422224********4011 | 高廟村 | 8.37 | 70.35 | 588.83 |
| 吉*金 | 422224********4010 | 高廟村 | 5.12 | 70.35 | 360.19 |
| 吉*發 | 422224********4035 | 高廟村 | 2.19 | 70.35 | 154.07 |
| 吳*容 | 422224********4027 | 高廟村 | 7.01 | 70.35 | 493.15 |
| 李*紅 | 422224********4015 | 高廟村 | 5.92 | 70.35 | 416.47 |
| 李*春 | 420983********4017 | 高廟村 | 4.87 | 70.35 | 342.60 |
| 吉*平 | 422224********403x | 高廟村 | 7.63 | 70.35 | 536.77 |
| 汪*裕 | 422224********4014 | 高廟村 | 11.21 | 70.35 | 788.62 |
| 吉*和 | 422224********4036 | 高廟村 | 7.55 | 70.35 | 531.14 |
| 李*勇 | 422224********4016 | 高廟村 | 6.64 | 70.35 | 467.12 |
| 李*文 | 422224********4017 | 高廟村 | 4.06 | 70.35 | 285.62 |
| 熊*霞 | 422224********4023 | 高廟村 | 7.33 | 70.35 | 515.67 |
| 吉*安 | 422224********4019 | 高廟村 | 4.95 | 70.35 | 348.23 |
| 吉*斌 | 420983********4118 | 高廟村 | 3.79 | 70.35 | 266.63 |
| 吉*海 | 420983********4059 | 高廟村 | 1.76 | 70.35 | 123.82 |
| 余*華 | 422224********4014 | 高廟村 | 4.50 | 70.35 | 316.58 |
| 余*金 | 420983********4030 | 高廟村 | 2.07 | 70.35 | 145.62 |
| 余*信 | 422224********4018 | 高廟村 | 3.73 | 70.35 | 262.41 |
| 吉*兵 | 422224********4013 | 高廟村 | 0.85 | 70.35 | 59.80 |
| 吉*華 | 422224********4016 | 高廟村 | 3.77 | 70.35 | 265.22 |
| 余*清 | 422224********4071 | 高廟村 | 5.33 | 70.35 | 374.97 |
| 吉*明 | 422224********4011 | 高廟村 | 5.66 | 70.35 | 398.18 |
| 曾*玉 | 420983********402X | 高廟村 | 2.08 | 70.35 | 146.33 |
| 吉*軍 | 420983********4010 | 高廟村 | 5.35 | 70.35 | 376.37 |
| 陳*友 | 422224********4012 | 高廟村 | 9.98 | 70.35 | 702.09 |
| 陳*付 | 422224********4014 | 高廟村 | 8.71 | 70.35 | 612.75 |
| 陳*忠 | 422224********4013 | 高廟村 | 10.41 | 70.35 | 732.34 |
| 陳*能 | 422224********4014 | 高廟村 | 9.47 | 70.35 | 666.21 |
| 陳*亮 | 420983********4015 | 高廟村 | 11.45 | 70.35 | 805.51 |
| 陳*貴 | 422224********401x | 高廟村 | 14.99 | 70.35 | 1,054.55 |
| 陳*平 | 422224********4015 | 高廟村 | 4.47 | 70.35 | 314.46 |
| 陳*福 | 420983********4010 | 高廟村 | 4.74 | 70.35 | 333.46 |
| 向*珍 | 420983********4039 | 高廟村 | 4.42 | 70.35 | 310.95 |
| 李*明 | 422225********191X | 高廟村 | 4.35 | 70.35 | 306.02 |
| 劉*榮 | 420983********4045 | 高廟村 | 11.30 | 70.35 | 794.96 |
| 陳*海 | 422224********4019 | 高廟村 | 7.13 | 70.35 | 501.60 |
| 陳*漢 | 422224********4014 | 高廟村 | 5.02 | 70.35 | 353.16 |
| 陳*寶 | 422224********4019 | 高廟村 | 3.67 | 70.35 | 258.18 |
| 黃*蘭 | 420983********4166 | 高廟村 | 2.63 | 70.35 | 185.02 |
| 陳*啟 | 422224********4032 | 高廟村 | 8.82 | 70.35 | 620.49 |
| 陳*遠 | 422224********4019 | 高廟村 | 6.47 | 70.35 | 455.16 |
| 陳*海 | 422224********4017 | 高廟村 | 3.36 | 70.35 | 236.38 |
| 陳*明 | 422224********401x | 高廟村 | 11.23 | 70.35 | 790.03 |
| 陳*艮 | 422224********4019 | 高廟村 | 8.38 | 70.35 | 589.53 |
| 陳*志 | 422224********4014 | 高廟村 | 8.21 | 70.35 | 577.57 |
| 李*金 | 422224********4017 | 高廟村 | 3.94 | 70.35 | 277.18 |
| 陳*友 | 422224********4054 | 高廟村 | 7.90 | 70.35 | 555.77 |
| 陳*榮 | 422224********4010 | 高廟村 | 4.56 | 70.35 | 320.80 |
| 陳*朝 | 422204********4096 | 高廟村 | 8.16 | 70.35 | 574.06 |
| 陳*華 | 422224********4012 | 高廟村 | 6.69 | 70.35 | 470.64 |
| 陳*忠 | 422224********4016 | 高廟村 | 6.38 | 70.35 | 448.83 |
| 陳*剛 | 422224********4013 | 高廟村 | 6.23 | 70.35 | 438.28 |
| 陳*平 | 422224********4013 | 高廟村 | 7.81 | 70.35 | 549.43 |
| 陳*和 | 422224********4016 | 高廟村 | 7.17 | 70.35 | 504.41 |
| 陳*平 | 422224********401x | 高廟村 | 5.65 | 70.35 | 397.48 |
| 陳*波 | 422224********0455 | 高廟村 | 6.06 | 70.35 | 426.32 |
| 陳* | 422224********4011 | 高廟村 | 4.11 | 70.35 | 289.14 |
| 陳*珍 | 420983********4046 | 高廟村 | 9.66 | 70.35 | 679.58 |
| 陳*濤 | 422224********4016 | 高廟村 | 5.88 | 70.35 | 413.66 |
| 陳*友 | 422224********4035 | 高廟村 | 10.59 | 70.35 | 745.01 |
| 吳*英 | 422224********4042 | 高廟村 | 6.14 | 70.35 | 431.95 |
| 李*芳 | 422224********4025 | 高廟村 | 7.99 | 70.35 | 562.10 |
| 鄭*霞 | 422204********4627 | 高廟村 | 11.28 | 70.35 | 793.55 |
| 陳*強 | 420983********4014 | 高廟村 | 2.80 | 70.35 | 196.98 |
| 陳*文 | 422204********4056 | 高廟村 | 4.39 | 70.35 | 308.84 |
| 張*良 | 422224********4053 | 高廟村 | 11.02 | 70.35 | 775.26 |
| 余*江 | 422224********4014 | 高廟村 | 6.47 | 70.35 | 455.16 |
| 余*國 | 422224********4038 | 高廟村 | 11.19 | 70.35 | 787.22 |
| 余*紅 | 422224********401x | 高廟村 | 15.09 | 70.35 | 1,061.58 |
| 余*文 | 422224********4059 | 高廟村 | 11.56 | 70.35 | 813.25 |
| 李*軍 | 420983********4036 | 高廟村 | 5.45 | 70.35 | 383.41 |
| 李*和 | 422224********4059 | 高廟村 | 7.57 | 70.35 | 532.55 |
| 李*品 | 422224********401X | 高廟村 | 6.52 | 70.35 | 458.68 |
| 董*紅 | 422224********4049 | 高廟村 | 10.39 | 70.35 | 730.94 |
| 李*全 | 422224********4017 | 高廟村 | 10.79 | 70.35 | 759.08 |
| 李*安 | 422224********4053 | 高廟村 | 9.06 | 70.35 | 637.37 |
| 李*安 | 422224********4017 | 高廟村 | 9.55 | 70.35 | 671.84 |
| 李*安 | 422224********4015 | 高廟村 | 12.40 | 70.35 | 872.34 |
| 郭*猛 | 422224********4015 | 高廟村 | 17.13 | 70.35 | 1,205.10 |
| 李*明 | 422224********4016 | 高廟村 | 6.71 | 70.35 | 472.05 |
| 李*榮 | 422224********4033 | 高廟村 | 3.82 | 70.35 | 268.74 |
| 李* | 420983********4073 | 高廟村 | 7.05 | 70.35 | 495.97 |
| 李*仁 | 422224********4016 | 高廟村 | 3.44 | 70.35 | 242.00 |
| 余*菊 | 422224********4024 | 高廟村 | 10.51 | 70.35 | 739.38 |
| 雷*英 | 422224********4026 | 高廟村 | 8.14 | 70.35 | 572.65 |
| 李*啟 | 420983********4018 | 高廟村 | 5.41 | 70.35 | 380.59 |
| 李*忠 | 422224********4013 | 高廟村 | 7.38 | 70.35 | 519.18 |
| 李*洪 | 422224********4017 | 高廟村 | 7.43 | 70.35 | 522.70 |
| 付*蘭 | 422224********4025 | 高廟村 | 5.96 | 70.35 | 419.29 |
| 付*科 | 422224********4017 | 高廟村 | 8.00 | 70.35 | 562.80 |
| 付*祥 | 420983********4039 | 高廟村 | 5.88 | 70.35 | 413.66 |
| 李*良 | 420983********4039 | 高廟村 | 2.40 | 70.35 | 168.84 |
| 李*國 | 420983********4017 | 高廟村 | 14.19 | 70.35 | 998.27 |
| 李*義 | 422224********4015 | 高廟村 | 8.45 | 70.35 | 594.46 |
| 李*道 | 422224********405X | 高廟村 | 3.40 | 70.35 | 239.19 |
| 余*付 | 420983********4031 | 高廟村 | 5.39 | 70.35 | 379.19 |
| 祝*英 | 420983********4022 | 高廟村 | 1.21 | 70.35 | 85.12 |
| 余*金 | 422224********401X | 高廟村 | 2.94 | 70.35 | 206.83 |
| 余*松 | 422224********4014 | 高廟村 | 4.03 | 70.35 | 283.51 |
| 唐*全 | 422224********4010 | 高廟村 | 4.22 | 70.35 | 296.88 |
| 李*升 | 422224********4012 | 高廟村 | 4.72 | 70.35 | 332.05 |
| 余*銀 | 422204********4014 | 高廟村 | 3.48 | 70.35 | 244.82 |
| 余*文 | 422224********4035 | 高廟村 | 7.74 | 70.35 | 544.51 |
| 余*波 | 422204********4039 | 高廟村 | 5.70 | 70.35 | 401.00 |
| 唐*亮 | 422224********4031 | 高廟村 | 5.91 | 70.35 | 415.77 |
| 丁*英 | 422224********4021 | 高廟村 | 3.17 | 70.35 | 223.01 |
| 余* | 420983********4012 | 高廟村 | 3.21 | 70.35 | 225.82 |
| 余*安 | 422224********4015 | 高廟村 | 6.64 | 70.35 | 467.12 |
| 余*輝 | 420983********4014 | 高廟村 | 2.50 | 70.35 | 175.88 |
| 唐*文 | 422224********4034 | 高廟村 | 7.18 | 70.35 | 505.11 |
| 余*柏 | 422224********4011 | 高廟村 | 4.59 | 70.35 | 322.91 |
| 唐*章 | 422224********4016 | 高廟村 | 5.10 | 70.35 | 358.79 |
| 唐*文 | 422224********4018 | 高廟村 | 11.92 | 70.35 | 838.57 |
| 余*貴 | 422224********4016 | 高廟村 | 6.82 | 70.35 | 479.79 |
| 李*仁 | 422224********4037 | 高廟村 | 5.60 | 70.35 | 393.96 |
| 余*付 | 422224********4033 | 高廟村 | 6.35 | 70.35 | 446.72 |
| 余*全 | 422224********4018 | 高廟村 | 2.32 | 70.35 | 163.21 |
| 余*光 | 422224********4013 | 高廟村 | 6.97 | 70.35 | 490.34 |
| 唐*偉 | 422224********4037 | 高廟村 | 9.99 | 70.35 | 702.80 |
| 余*發 | 422224********4010 | 高廟村 | 2.69 | 70.35 | 189.24 |
| 汪*芳 | 420983********4023 | 高廟村 | 6.90 | 70.35 | 485.42 |
| 余*云 | 422224********4012 | 高廟村 | 5.59 | 70.35 | 393.26 |
| 余*貴 | 422224********4018 | 高廟村 | 8.77 | 70.35 | 616.97 |
| 唐*章 | 420983********4039 | 高廟村 | 4.24 | 70.35 | 298.28 |
| 汪*芳 | 422224********4028 | 高廟村 | 8.30 | 70.35 | 583.91 |
| 李*義 | 422224********4033 | 高廟村 | 6.13 | 70.35 | 431.25 |
| 余*友 | 422224********4016 | 高廟村 | 3.48 | 70.35 | 244.82 |
| 余*進 | 420983********4058 | 高廟村 | 5.33 | 70.35 | 374.97 |
| 余*慶 | 422224********407x | 高廟村 | 5.47 | 70.35 | 384.81 |
| 余*章 | 420983********403x | 高廟村 | 6.44 | 70.35 | 453.05 |
| 唐*平 | 422224********4032 | 高廟村 | 6.01 | 70.35 | 422.80 |
| 余*偉 | 422224********4034 | 高廟村 | 2.00 | 70.35 | 140.70 |
| 余*華 | 422224********4010 | 高廟村 | 1.96 | 70.35 | 137.89 |
| 余*俊 | 422224********4013 | 高廟村 | 1.09 | 70.35 | 76.68 |
| 劉*菊 | 420983********4046 | 高廟村 | 12.10 | 70.35 | 851.24 |
| 余*洲 | 420983********401X | 高廟村 | 4.63 | 70.35 | 325.72 |
| 余*海 | 422224********4017 | 高廟村 | 8.17 | 70.35 | 574.76 |
| 李*國 | 422224********4032 | 高廟村 | 6.25 | 70.35 | 439.69 |
| 陳*玲 | 420983********3665 | 高廟村 | 1.55 | 70.35 | 109.04 |
| 樂*青 | 422204********4023 | 高廟村 | 3.64 | 70.35 | 256.07 |
| 李*文 | 422224********4035 | 高廟村 | 4.69 | 70.35 | 329.94 |
| 黃*英 | 422224********4020 | 高廟村 | 3.66 | 70.35 | 257.48 |
| 余*青 | 420983********4055 | 高廟村 | 6.71 | 70.35 | 472.05 |
| 余*斌 | 422224********4013 | 高廟村 | 6.48 | 70.35 | 455.87 |
| 李*華 | 422224********4010 | 高廟村 | 3.73 | 70.35 | 262.41 |
| 陳*清 | 420983********4023 | 高廟村 | 5.46 | 70.35 | 384.11 |
| 李*宏 | 422224********4012 | 高廟村 | 5.44 | 70.35 | 382.70 |
| 唐*文 | 420983********401X | 高廟村 | 8.28 | 70.35 | 582.50 |
| 余*友 | 422224********4016 | 高廟村 | 5.33 | 70.35 | 374.97 |
| 吉*芳 | 422224********4025 | 高廟村 | 3.55 | 70.35 | 249.74 |
| 唐*文 | 420983********4038 | 高廟村 | 5.68 | 70.35 | 399.59 |
| 唐*文 | 422224********4018 | 高廟村 | 3.97 | 70.35 | 279.29 |
| 余*發 | 420983********4019 | 高廟村 | 7.46 | 70.35 | 524.81 |
| 李*華 | 422254********4016 | 高廟村 | 6.27 | 70.35 | 441.09 |
| 余*民 | 422224********4016 | 高廟村 | 7.25 | 70.35 | 510.04 |
| 唐*秀 | 422224********4022 | 高廟村 | 6.00 | 70.35 | 422.10 |
| 余*德 | 420983********4057 | 高廟村 | 3.64 | 70.35 | 256.07 |
| 毛*文 | 422224********4012 | 高廟村 | 9.28 | 70.35 | 652.85 |
| 毛*保 | 422224********4019 | 高廟村 | 9.25 | 70.35 | 650.74 |
| 余*平 | 420983********4058 | 高廟村 | 3.36 | 70.35 | 236.38 |
| 毛*全 | 422224********4034 | 高廟村 | 12.12 | 70.35 | 852.64 |
| 毛*壽 | 422224********4036 | 高廟村 | 8.24 | 70.35 | 579.68 |
| 毛*安 | 422224********4018 | 高廟村 | 10.20 | 70.35 | 717.57 |
| 毛*龍 | 422224********4034 | 高廟村 | 6.94 | 70.35 | 488.23 |
| 余*國 | 422224********4012 | 高廟村 | 11.08 | 70.35 | 779.48 |
| 余*文 | 420983********4018 | 高廟村 | 8.47 | 70.35 | 595.86 |
| 蔡*貴 | 422224********4071 | 高廟村 | 4.80 | 70.35 | 337.68 |
