?
| ? 單位:梅廟村 | (日期:2023年12月) | 單位:元 | |||||
| 資????? 產(chǎn) | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||||||
| ? 貨幣資金 | 1 | 110,509.40 | 58,344.10 | ? 短期借款 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| ? 短期投資 | 2 | 90,000.00 | 110,000.00 | ? 應(yīng)付款項(xiàng) | 21 | 40,000.00 | 439,595.00 |
| ? 應(yīng)收款項(xiàng) | 3 | 221,483.00 | 221,483.00 | ? 應(yīng)付工資 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| ? 存??? 貨 | 4 | 0.00 | 0.00 | ? 應(yīng)付福利費(fèi) | 23 | 0.00 | 0.00 |
| ? 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5 | 421,992.40 | 389,827.10 | ? 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 農(nóng)業(yè)資產(chǎn): | ? 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 25 | 40,000.00 | 439,595.00 | |||
| ? 牲畜(禽)資產(chǎn) | 6 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期負(fù)債: | |||
| ? 林木資產(chǎn) | 7 | 0.00 | 0.00 | ? 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| ? 農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計(jì) | 8 | 0.00 | 0.00 | ? 一事一議資金 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 長(zhǎng)期資產(chǎn): | ? 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 28 | 0.00 | 0.00 | |||
| ? 長(zhǎng)期投資 | 9 | 0.00 | 0.00 | ? 負(fù)債合計(jì) | 29 | 40,000.00 | 439,595.00 |
| ? 撥付所屬單位資金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益: | |||
| ? 長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì) | 11 | 0.00 | 0.00 | ? 資? 本 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產(chǎn): | ? 公積公益金 | 31 | 489,836.00 | 489,836.00 | |||
| ? 固定資產(chǎn)原值 | 12 | 1,179,700.00 | 1,323,700.00 | ? 未分配收益 | 32 | 1,131,856.40 | 577,182.12 |
| ? 減:累計(jì)折舊 | 13 | 0.00 | 206,913.98 | ||||
| ? 固定資產(chǎn)凈值 | 14 | 1,179,700.00 | 1,116,786.02 | ? 所有者權(quán)益合計(jì) | 33 | 1,621,692.40 | 1,067,018.12 |
| ? 固定資產(chǎn)清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ? 在? 建 工 程 | 16 | 60,000.00 | 0.00 | ||||
| ? 固定資產(chǎn)合計(jì) | 17 | 1,239,700.00 | 1,116,786.02 | ||||
| 無形資產(chǎn): | |||||||
| ?無形資產(chǎn) | 18 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì): | 19 | 1,661,692.40 | 1,506,613.12 | 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì): | 34 | 1,661,692.40 | 1,506,613.12 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?