| 單位:先鋒村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 185,073.27 | 39,739.40 | 21,285.00 | 610,246.31 | 485,666.00 | 203,527.67 | ||
| 102001 | ? 專戶存款 | 185,073.27 | 39,739.40 | 21,285.00 | 610,246.31 | 485,666.00 | 203,527.67 | ||
| 111 | 短期投資 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 11101 | ? 廣水市佩民運營管理有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 112 | 應收款 | 223,745.00 | 15,692.00 | 15,692.00 | 421,332.00 | 421,332.00 | 223,745.00 | ||
| 112001 | ? 歷史應收款 | 22,793.00 | 22,793.00 | ||||||
| 112002 | ? 國庫預算直達撥款 | 90,952.00 | 15,692.00 | 15,692.00 | 402,698.00 | 402,698.00 | 90,952.00 | ||
| 112003 | ? 票開款未到 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
| 112004 | ? 工資 | 18,634.00 | 18,634.00 | ||||||
| 113 | 內部往來 | 316,000.00 | 316,000.00 | ||||||
| 141 | 長期投資 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 14101 | ? 廣水市佩民運營管理有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 151 | 固定資產 | 1,790,100.00 | 100,000.00 | 246,800.00 | 1,890,100.00 | ||||
| 152 | 累計折舊 | 419,203.32 | 419,203.32 | 419,203.32 | |||||
| 154 | 在建工程 | 100,000.00 | 100,000.00 | 115,000.00 | |||||
| 221 | 長期借款及應付款 | 1,459,268.50 | 13,000.00 | 53,000.00 | 1,446,268.50 | ||||
| 241 | 專項應付款 | 83,914.00 | 83,914.00 | 223,914.00 | 140,000.00 | ||||
| 241007 | ? 鄂北調水 | 83,914.00 | 83,914.00 | 83,914.00 | |||||
| 241013 | ? 農村公益事業 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -141,277.41 | 23,977.00 | 139,345.40 | 964,133.32 | 938,224.31 | -25,909.01 | ||
| 322 | 收益分配 | 1,033,809.86 | 1,033,809.86 | ||||||
| 32202 | ? 收益分配 | 1,033,809.86 | 1,033,809.86 | ||||||
| 501 | 經營收入 | 26,739.40 | 26,739.40 | 138,762.31 | 138,762.31 | ||||
| 501008 | ? 光伏發電 | 26,739.40 | 26,739.40 | 138,762.31 | 138,762.31 | ||||
| 502 | 經營支出 | 9,267.00 | 9,267.00 | ||||||
| 502008 | ? 天然林管護 | 9,267.00 | 9,267.00 | ||||||
| 522 | 補助收入 | 28,692.00 | 28,692.00 | 695,548.00 | 695,548.00 | ||||
| 522001 | ? 轉移支付 | 278,110.00 | 278,110.00 | ||||||
| 522002 | ? 上級撥款 | 28,692.00 | 28,692.00 | 417,438.00 | 417,438.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 83,914.00 | 83,914.00 | 103,914.00 | 103,914.00 | ||||
| 531004 | ? 專項余額轉入 | 83,914.00 | 83,914.00 | 83,914.00 | 83,914.00 | ||||
| 531005 | ? 工作經費 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 541 | 管理費用 | 8,285.00 | 8,285.00 | 556,364.32 | 556,364.32 | ||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 124,000.00 | 124,000.00 | ||||||
| 541002 | ? 辦公費 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 541005 | ? 折舊費 | 419,203.32 | 419,203.32 | ||||||
| 541007 | ? 報刊費 | 3,476.00 | 3,476.00 | ||||||
| 541008 | ? 水電費 | 2,105.00 | 2,105.00 | 2,105.00 | 2,105.00 | ||||
| 541009 | ? 代理費 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 541010 | ? 網費 | 6,180.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | ||||
| 551 | 其他支出 | 15,692.00 | 15,692.00 | 398,502.00 | 398,502.00 | ||||
| 551002 | ? 光伏發電 | 58,564.00 | 58,564.00 | ||||||
| 551003 | ? 抗旱資金 | 69,800.00 | 69,800.00 | ||||||
| 551006 | ? 公路養護 | 8,050.00 | 8,050.00 | ||||||
| 551008 | ? 廣告宣傳 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 551016 | ? 塘堰整修 | 51,000.00 | 51,000.00 | ||||||
| 551017 | ? 基礎設施建設 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 551018 | ? 路基建設 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551024 | ? 垃圾治理 | 15,692.00 | 15,692.00 | 23,588.00 | 23,588.00 | ||||
| 551027 | ? 綠化工程 | 57,980.00 | 57,980.00 | ||||||
| 551028 | ? 環境整治 | 15,720.00 | 15,720.00 | ||||||
| 551033 | ? 維穩經費 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551035 | ? 聘用人員 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?