?
| ? 單位:先鋒村 | (日期:2023年12月) | 單位:元 | |||||
| 資????? 產 | 行次 | 年初數 | 期末數 | 負債及所有者權益 | 行次 | 年初數 | 期末數 |
| 流動資產: | 流動負債: | ||||||
| ? 貨幣資金 | 1 | 78,947.36 | 232,562.95 | ? 短期借款 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| ? 短期投資 | 2 | 90,000.00 | 90,000.00 | ? 應付款項 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| ? 應收款項 | 3 | 539,745.00 | 539,745.00 | ? 應付工資 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| ? 存??? 貨 | 4 | 0.00 | 0.00 | ? 應付福利費 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| ? 流動資產合計 | 5 | 708,692.36 | 862,307.95 | ? 專項應付款 | 24 | 83,914.00 | 0.00 |
| 農業資產: | ? 流動負債合計 | 25 | 83,914.00 | 0.00 | |||
| ? 牲畜(禽)資產 | 6 | 0.00 | 0.00 | 長期負債: | |||
| ? 林木資產 | 7 | 0.00 | 0.00 | ? 長期借款及應付款 | 26 | 1,499,268.50 | 1,446,268.50 |
| ? 農業資產合計 | 8 | 0.00 | 0.00 | ? 一事一議資金 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 長期資產: | ? 長期負債合計 | 28 | 1,499,268.50 | 1,446,268.50 | |||
| ? 長期投資 | 9 | 150,000.00 | 150,000.00 | ? 負債合計 | 29 | 1,583,182.50 | 1,446,268.50 |
| ? 撥付所屬單位資金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益: | |||
| ? 長期資產合計 | 11 | 150,000.00 | 150,000.00 | ? 資? 本 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產: | ? 公積公益金 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||
| ? 固定資產原值 | 12 | 1,643,300.00 | 1,890,100.00 | ? 未分配收益 | 32 | 1,033,809.86 | 1,003,230.91 |
| ? 減:累計折舊 | 13 | 0.00 | 452,908.54 | ||||
| ? 固定資產凈值 | 14 | 1,643,300.00 | 1,437,191.46 | ? 所有者權益合計 | 33 | 1,033,809.86 | 1,003,230.91 |
| ? 固定資產清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ? 在? 建 工 程 | 16 | 115,000.00 | 0.00 | ||||
| ? 固定資產合計 | 17 | 1,758,300.00 | 1,437,191.46 | ||||
| 無形資產: | |||||||
| ?無形資產 | 18 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 資產總計: | 19 | 2,616,992.36 | 2,449,499.41 | 負債及所有者權益總計: | 34 | 2,616,992.36 | 2,449,499.41 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?