| 填表單位(蓋章): | 表號 | 應急統表 | ||||||||||||||
| 制定機關 | 應急管理部 | |||||||||||||||
| ____________省(自治區、直轄市)____________市(地區、自治州、盟)____________縣(市、區、旗) | 批準機關 | 國家統計局 | ||||||||||||||
| 單位負責人:____________????? 統計負責人:____________?????? 填表人:____________ | 批準文號 | 國統制〔2020〕19號 | ||||||||||||||
| 報出日期:____________年____________月____________日 | 有效期至 | |||||||||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活需救助情況 | ||||||||||||
| 省 (區、市) | 地市 | 縣 | 鄉鎮 (街道) | 村 (社區) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號 | 災種 | 需救助人口 | 救助類別 | 救助金額 | |
| 18499 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*發 | 422224********56 | 139****792 | 監測戶 | 3人 | 黃家沖5組 | 81010********3639 | 旱災 | 3 | 一類 | 1230 |
| 18500 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 汪*強 | 422224********12 | 150****1182 | 低保戶 | 2人 | 吳家灣10組 | 10587********0026 | 旱災 | 2 | 一類 | 820 |
| 18501 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃* | 422204******2821 | 180****5313 | 低保戶 | 2人 | 南沖灣 | 62179********42350 | 旱災 | 2 | 二類 | 600 |
| 18502 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 常*剛 | 421381******284X | 188****7598 | 低保戶 | 4人 | 常家灣4組 | 105870********0026 | 旱災 | 4 | 二類 | 1200 |
| 18503 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*樹 | 422224******2815 | 187****6644 | 低保戶 | 4人 | 黃家沖5組 | 622188********8884 | 旱災 | 4 | 二類 | 1200 |
| 18504 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*學 | 422224******62816 | 158****0057 | 低保戶 | 6人 | 南沖灣8組 | 622188********8884 | 旱災 | 6 | 三類 | 900 |
| 18505 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*洲 | 422224******2833 | 151****8608 | 一般戶 | 2人 | 黃家沖5組 | 810100********3570 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 |
| 18506 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*興 | 422224******2831 | 188****7598 | 一般戶 | 2人 | 黃家沖5組 | 810100********7743 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 |
| 18507 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 雷*貴 | 422224******2819 | 153****4162 | 一般戶 | 2人 | 樓子灣2組 | 1060********0059 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 |
| 18508 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 常*亮 | 422224******2812 | 189****780 | 一般戶 | 6人 | 常家灣4組 | 105870********0059 | 旱災 | 6 | 三類 | 900 |
| 18509 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 常*炳 | 422224******2833 | 187****5960 | 一般戶 | 5人 | 常家灣4組 | 116151********0042 | 旱災 | 5 | 三類 | 750 |
| 18510 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 常*明 | 422224******2813 | 177****7290 | 一般戶 | 5人 | 常家灣4組 | 106064********0059 | 旱災 | 5 | 三類 | 750 |
| 18511 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*福 | 422224******2859 | 173****7218 | 一般戶 | 2人 | 常家灣4組 | 105969********0059? | 旱災 | 2 | 三類 | 300 |
| 18512 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*文 | 422224******2818 | 155****5540 | 低保戶 | 4人 | 方家畈7組 | 106064********0059 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 |
| 18513 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*超 | 421381******2810 | 159****976 | 一般戶 | 5人 | 方家畈7組 | 810100********6521 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 |
| 18514 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*軍 | 421381******2815 | 150****804 | 一般戶 | 2人 | 方家畈7組 | 623052********5274 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 |
| 18515 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*勝 | 422224******2878 | 139****137 | 一般戶 | 4人 | 河邊灣6組 | 810100********4422 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?