| 受災人員冬春生活需救助人口一覽表 | |||||||||||||||||||
| 填表單位(蓋章):雷樓村村民委員會 | 表號 | 應急統表10 | |||||||||||||||||
| 制定機關 | 應急管理部 | ||||||||||||||||||
| ______湖北______省(自治區、直轄市)____廣水市________市(地區、自治州、盟)____________縣(市、區、旗) | 批準機關 | 國家統計局 | |||||||||||||||||
| 單位負責人:_____黃雄_______??????統計負責人:_秦秀萍___________?????? 填表人:_黃東東___________ | 批準文號 | 國統制〔2020〕19號 | |||||||||||||||||
| 報出日期:___2023_________年______10______月11____________日 | 有效期至 | 10/18/2023 | |||||||||||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||||||||||||
| 省 (區、市) | 地市 | 縣 | 鄉鎮 (街道) | 村 (社區) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號 | 災種 | 需救助人口 | 救助類別 | |||||
| 單位 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 常*勇 | 4222241947******** | 1343737**** | 其他困難戶 | 7 | 常家灣4組 | 1058704857**** | 稻谷水災 | 2 | 一類 | ||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*發 | 4222241948******** | 1397299**** | 其他困難戶 | 4 | 黃家沖5組 | 8101000054842**** | 稻谷水災 | 2 | 一類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*池 | 4222241964******** | 1806219**** | 低保戶 | 2 | 南沖灣 | 1161516263**** | 稻谷水災 | 2 | 二類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*美 | 4213811962******** | 1537729**** | 一般戶 | 1 | 南沖灣 | 8101000054077**** | 稻谷水災 | 2 | 二類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*海 | 4222241966******** | 1806251**** | 其他困難戶 | 2 | 南沖灣 | 8101000057774**** | 稻谷水災 | 1 | 二類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*平 | 4222241954******** | 1589759**** | 其他困難戶 | 2 | 河邊灣 | 1161516107**** | 稻谷水災 | 2 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 常*炳 | 4222241952******** | 1877137**** | 其他困難戶 | 2 | 常家灣4組 | 1161516016**** | 稻谷水災 | 2 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*學 | 4222241956******** | 1589762**** | 低保戶 | 6 | 南沖灣8組 | 622188520014239**** | 稻谷水災 | 2 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*布 | 4222241959******** | 1517277**** | 一般戶 | 8 | 南沖灣8組 | 1058705391**** | 稻谷水災 | 3 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*全 | 4222241961******** | 1517277**** | 一般戶 | 6 | 南沖灣8組 | 1059692101**** | 稻谷水災 | 3 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*剛 | 4222241965******** | 1517277**** | 一般戶 | 6 | 南沖灣8組 | 8101000047693**** | 稻谷水災 | 2 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*文 | 4222241960******** | 1808626**** | 其他困難戶 | 6 | 黃家沖5組 | 8101000003592**** | 稻谷水災 | 1 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 常*恕 | 4222241955******** | 1772027**** | 一般戶 | 3 | 常家灣4組 | 1059691756**** | 稻谷水災 | 1 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 常*明 | 4222241954******** | 1778672**** | 一般戶 | 5人 | 常家灣4組 | 1060648001**** | 稻谷水災 | 2 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*德 | 4213811953******** | 1517279**** | 一般戶 | 6 | 河邊灣6組 | 8101000072166**** | 稻谷水災 | 2 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*申 | 4222241947******** | 1882757**** | 一般戶 | 10人 | 黃家沖5組 | 1059692259**** | 稻谷水災 | 6 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 方*明 | 4222041953******** | 19888838**** | 一般戶 | 6 | 方家畈7組 | 1060648274**** | 稻谷水災 | 2 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 黃*政 | 4222241960******** | 1597278**** | 其他困難戶 | 2 | 方家畈7組 | 1161516479**** | 稻谷水災 | 2 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 常*元 | 4222241947******** | 1882757**** | 一般戶 | 2人 | 常家灣4組 | 1161516057**** | 稻谷水災 | 2 | 三類 | |||||
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 李店鎮 | 雷樓村 | 樂*坤 | 4222241945******** | 19888838**** | 其他困難戶 | 6人 | 朱家灣3組 | 1059691707**** | 稻谷水災 | 6 | 三類 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?