| 所屬村組 | 戶主姓名 | 保障人口 | 享受金額 |
| 朝陽村委會 | 鄒詩娜 | 1 | 462 |
| 朝陽村委會 | 沈小玲 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 黃秀 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 劉春艷 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 周啟瑜 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 胡亞玲 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 祝廣清 | 4 | 810 |
| 朝陽村委會 | 周紅超 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 劉三 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 韓著 | 2 | 842 |
| 朝陽村委會 | 雷樂洋 | 2 | 612 |
| 朝陽村委會 | 黃尚禮 | 2 | 642 |
| 朝陽村委會 | 鄒駿釗 | 1 | 440 |
| 朝陽村委會 | 應田田 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 汪佑強 | 2 | 650 |
| 朝陽村委會 | 劉柳 | 2 | 707 |
| 朝陽村委會 | 劉學軍 | 3 | 470 |
| 朝陽村委會 | 何國響 | 2 | 857 |
| 朝陽村委會 | 黃坤 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 劉有水 | 1 | 542 |
| 朝陽村委會 | 劉彪彪 | 1 | 428 |
| 朝陽村委會 | 劉承輝 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 劉月華 | 1 | 428 |
| 朝陽村委會 | 劉建華 | 1 | 586 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?