| 所屬村組 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 享受金額 |
| 朝陽村委會 | 劉彪彪 | 1 | 428 |
| 朝陽村委會 | 雷*洋 | 2 | 612 |
| 朝陽村委會 | 劉*軍 | 3 | 470 |
| 朝陽村委會 | 何*響 | 2 | 857 |
| 朝陽村委會 | 劉*華 | 1 | 428 |
| 朝陽村委會 | 胡*玲 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 鄒*釗 | 1 | 440 |
| 朝陽村委會 | 黃*菊 | 2 | 1172 |
| 朝陽村委會 | 黃*禮 | 2 | 747 |
| 朝陽村委會 | 祝*清 | 4 | 1345 |
| 朝陽村委會 | 周*瑜 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 劉*艷 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 汪*強 | 2 | 650 |
| 朝陽村委會 | 劉*水 | 1 | 542 |
| 朝陽村委會 | 劉*輝 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 沈*玲 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 劉*華 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 黃* | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 劉* | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 周*超 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 應*田 | 1 | 586 |
| 朝陽村委會 | 鄒*娜 | 1 | 462 |
| 朝陽村委會 | 韓* | 2 | 842 |
| 朝陽村委會 | 劉* | 2 | 707 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?