| 九聯村2022年惠民惠農補貼 | |||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 家庭人口 | 種子(袋) | 化肥(kg) |
| 1 | 袁*清 | 422224*****2116 | 5 | 9 | 150 |
| 2 | 袁*遠 | 420983*****2119 | 6 | 12 | 200 |
| 3 | 黃*偉 | 422224*****2111 | 2 | 6 | 100 |
| 4 | 湛*華 | 422224*****2122 | 3 | 6 | 100 |
| 5 | 黃*先 | 422224*****2117 | 5 | 12 | 200 |
| 6 | 袁*明 | 422224*****2135 | 5 | 12 | 200 |
| 7 | 楊*忠 | 420983*****2130 | 6 | 12 | 200 |
| 8 | 袁*遠 | 421381*****211X | 3 | 6 | 100 |
| 9 | 袁*水 | 422224*****2110 | 4 | 9 | 150 |
| 10 | 黃*良 | 421381****1714 | 5 | 12 | 200 |
| 11 | 黃*苕 | 422224****2113 | 4 | 12 | 200 |
| 12 | 袁*相 | 422224****2116 | 5 | 12 | 200 |
| 13 | 代*國 | 422224****211X | 6 | 12 | 200 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?