| ???????????????九聯村2022年惠民惠農補貼 | |||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 家庭人口 | 種子(袋) | 化肥(kg) |
| 1 | 袁*清 | 42222419641209**** | 5 | 9 | 150 |
| 2 | 袁*遠 | 42098319481009**** | 6 | 12 | 200 |
| 3 | 黃*偉 | 4222241968060**** | 2 | 6 | 100 |
| 4 | 湛*華 | 42222419540420**** | 3 | 6 | 100 |
| 5 | 黃*先 | 42222419520214**** | 5 | 12 | 200 |
| 6 | 袁*明 | 42222419651103**** | 5 | 12 | 200 |
| 7 | 楊*忠 | 42098319530422**** | 6 | 12 | 200 |
| 8 | 袁*遠 | 42138119500215**** | 3 | 6 | 100 |
| 9 | 袁*水 | 42222419660310**** | 4 | 9 | 150 |
| 10 | 黃*良 | 42138119570203**** | 5 | 12 | 200 |
| 11 | 黃*苕 | 42222419700509**** | 4 | 12 | 200 |
| 12 | 袁*相 | 42222419580813**** | 5 | 12 | 200 |
| 13 | 代*國 | 42222419530207**** | 6 | 12 | 200 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?