| 2022年度十里街道辦事處危房改造明細表 | |||||||||
| 序號 | 鎮辦 | 村 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 貧困戶類型 | 補助金額 | 危房等級 | 備注 |
| 1 | 十里 | 快活嶺村 | 袁*遠 | 42222419******2150 | 2 | 突發災難戶 | 20000 | D | |
| 2 | 十里 | 快活嶺村 | 袁*成 | 42098319******2110 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 20000 | D | |
| 3 | 十里 | 馬寨村 | 李*伙 | 42220419******1737 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 12500 | C | |
| 4 | 十里 | 千戶沖村 | 李*麗 | 42138119******1722 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 20000 | 無房戶 | |
| 5 | 十里 | 望夫樓村 | 王*平 | 42222419******1713 | 1 | 突發災難戶 | 20000 | D | |
| 6 | 十里 | 向榮村 | 楊*春 | 42222419******2118 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 12500 | C | |
| 7 | ?? 十里 | 向榮村 | 陳*艮 | 42138119******211X | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 12500 | C | |
| 8 | 十里 | 新華村 | 彭*春 | 42098319******2138 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 12500 | C | |
| 9 | 十里 | 新華村 | 彭*琴 | 42138119******2142 | 3 | 建檔立卡貧困戶 | 12500 | C | |
| 10 | 十里 | 新華村 | 彭*億 | 42222419******2153 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 12500 | C | |
| 11 | 十里 | 新華村 | 劉* | 42138119******2139 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 20000 | D | |
| 12 | 十里 | 殷家新屋村 | 殷*念 | 42138119******1714 | 1 | 五保 | 28000 | D | |
| 13 | 十里 | 殷家新屋村 | 殷*青 | 42220419******1742 | 1 | 低保 | 20000 | D | |
| 14 | 十里 | 墩塘村 | 龔*三 | 42222419******1718 | 1 | 低保 | 12500 | C | |
| 15 | 十里 | 十里社區 | 張*發 | 42222419******1715 | 1 | 低保 | 20000 | D | |
| 16 | 十里 | 朝陽村 | 吳*俊 | 42138119******1717 | 2 | 其他脫貧戶 | 12500 | C | |
| 合計 | 268000 | ||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?