| 序號 | 市 | 區、縣 | 鄉、鎮 | 村民委員會 | 姓名 | 身份證號 | 聯系電話 | 保障對象類型 | 審核情況 | 列入計劃年度 | 改造類型 | 工程進度情況 | 資金撥付情況 | 級別 |
| 1 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 馬寨村 | 鄧*單 | 420983********2485 | 18271844745 | 農村低保戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 未開工 | 未撥付 | C級 |
| 2 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 馬寨村 | 萬* | 420983********1718 | 17786729560 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 未開工 | 未撥付 | C級 |
| 3 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 馬寨村 | 萬*華 | 420983********1730 | 18771400960 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 未開工 | 未撥付 | C級 |
| 4 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 殷家新屋村 | 殷*云 | 422224********1730 | 18272354769 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 未開工 | 未撥付 | D級 |
| 5 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 殷家新屋村 | 戈*勇 | 422224********1717 | 13997890745 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 未開工 | 未撥付 | C級 |
| 6 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 千戶沖村 | 楊*信 | 422224********1736 | 18520598501 | 農村分散供養特困人員 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 已開工 | 未撥付 | 無房戶 |
| 7 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 朝陽村 | 黃*新 | 422224********1736 | 15671631540 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D級 |
| 8 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 朝陽村 | 周*貴 | 422224********1748 | 13409648303 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D級 |
| 9 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 雙畈村 | 吳*喜 | 422224********1712 | 15826774859 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 未開工 | 未撥付 | C級 |
| 10 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 潭家河村 | 吳*多 | 420983********2146 | 15871236964 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 未開工 | 未撥付 | C級 |
| 11 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 潭家河村 | 吳*陽 | 421381********1758 | 15549775973 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 未開工 | 未撥付 | C級 |
| 12 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 潭家河村 | 方*舉 | 422224********211X | 18995975487 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 未開工 | 未撥付 | C級 |
| 13 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 潭家河村 | 熊*周 | 422224********2134 | 15361631611 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D級 |
| 14 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 潭家河村 | 熊*和 | 421381********2110 | 18827580023 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | 已撥付 | D級 |
| 15 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 向榮村 | 何*英 | 422224********2122 | 13774108815 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 未開工 | 未撥付 | D級 |
| 16 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 九聯村 | 袁*遠 | 422224********2110 | 13066936920 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 未開工 | 未撥付 | D級 |
| 17 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 九聯村 | 劉*猛 | 420983********2110 | 15271329415 | 其他脫貧戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 已開工 | 未撥付 | D級 |
| 18 | 隨州市 | 廣水市 | 十里街道 | 九聯村 | 袁*遠 | 420983********2113 | 15335791061 | 農村低保戶 | 已審核 | 2023 | 危房改造 | 未開工 | 未撥付 | D級 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?