| 墩子村2023年四家寨水庫占地流轉明細(2024年撥付) (每年每畝450元)(單位:畝、元) | |||||
| 姓名 | 面積(畝) | 年補償金額(元) | 身份證號碼 | 農商銀行 | 農戶簽字 |
| 吳*成 | 0.36 | 162 | 422224****0503**** | 8101000059441**** | |
| 吳*成 | 0.36 | 162 | 421381****0113**** | 8101000079705**** | |
| 吳*華 | 1.67 | 751.5 | 421381****0824**** | 8101000011793**** | |
| 吳*武 | 1.75 | 787.5 | 422224****0225**** | 8101000079789**** | |
| 吳*富 | 0.36 | 162 | 422224****0505**** | 8101000021999**** | |
| 汪*艮 | 0.63 | 283.5 | 421381****0617**** | 8101000068280**** | |
| 閔*芳 | 0.75 | 337.5 | 422204****0910**** | 8101000060099**** | |
| 吳*才 | 0.45 | 202.5 | 422224****0406**** | 8101000079555**** | |
| 吳*連 | 1.4 | 630 | 422224****0406**** | 8101000059441**** | |
| 吳*才 | 0.54 | 243 | 422224****0226**** | 8101000003778**** | |
| 吳*亮 | 0.27 | 121.5 | 422224****0716**** | 8101000011793**** | |
| 吳*兵 | 0.63 | 283.5 | 422224****0819**** | 8101000011793**** | |
| 吳*華 | 0.63 | 283.5 | 422204****0326**** | 8101000060344**** | |
| 吳*平 | 0.66 | 297 | 422224****0812**** | 8101000059441**** | |
| 賴*桂 | 0.54 | 243 | 421381****0327**** | 8101000042112**** | |
| 葉*想 | 1.99 | 895.5 | 422224****0304**** | 8101000059441**** | |
| 葉*軍 | 1.5 | 675 | 422224****0127**** | 8101000059441**** | |
| 付*強 | 0.75 | 337.5 | 422224****1114**** | 8101000011793**** | |
| 付*文 | 2 | 900 | 421381****1219**** | 8101000059441**** | |
| 付*才 | 1 | 450 | 420983****0917**** | 8101000011793**** | |
| 葉*江 | 0.5 | 225 | 422224****1218**** | 8101000011793**** | |
| 于*云 | 1.4 | 630 | 420983****0202**** | 622412116479**** | |
| 付*金 | 4 | 1800 | 421381****0203**** | 8101000059441**** | |
| 喻*成 | 2 | 900 | 422224****0125**** | 8101000072572**** | |
| 付*強 | 1.25 | 562.5 | 422224****1114**** | 8101000011793**** | |
| 付*相 | 1 | 450 | 422224****0507**** | 621013729452**** | |
| 付*均 | 2.5 | 1125 | 422224****0303**** | 8101000011793**** | |
| 劉*海 | 2.5 | 1125 | 421381****1025**** | 8101000037495**** | |
| 付*江 | 2 | 900 | 422224****0713**** | 8101000059441**** | |
| 付*旺 | 3 | 1350 | 421381****1113**** | 8101000059441**** | |
| 付*華 | 3 | 1350 | 421381****1021**** | 8101000079784**** | |
| 付*道 | 1.5 | 675 | 422224****0527**** | 8101000011793**** | |
| 付*寬 | 3 | 1350 | 421381****0112**** | 8101000036523**** | |
| 付*才 | 2 | 900 | 420983****0917**** | 8101000011793**** | |
| 劉*財 | 2 | 900 | 422224****0510**** | 8101000038570**** | |
| 付*明 | 2 | 900 | 422224****0718**** | 8101000011793**** | |
| 吳*平 | 0.1 | 45 | 422224****0812**** | 8101000059441**** | |
| 吳*華 | 0.5 | 225 | 422204****0326**** | 8101000060344**** | |
| 葉*勇 | 0.75 | 337.5 | 422224****0407**** | 8101000011793**** | |
| 葉*福 | 0.75 | 337.5 | 422204****0720**** | 8101000059441**** | |
| 代*菊 | 0.75 | 337.5 | 422224****0821**** | 8101000011793**** | |
| 葉*超 | 0.75 | 337.5 | 420983****0603**** | 8101000071074**** | |
| 葉*全 | 0.25 | 112.5 | 422224****1101**** | 8101000011793**** | |
| 程*菊 | 1.5 | 150 | 422224****1103**** | 8101000078366**** | |
| 葉*八 | 1.5 | 150 | 422204****0415**** | 8101000065269**** | |
| 葉*意 | 1.5 | 150 | 422224****0429**** | 8101000059441**** | |
| 付*英 | 1.5 | 150 | 422224****0215**** | 8101000037100**** | |
| 合計 | 61.74 | 25683 | |||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?