| 墩子村碑基灣“花田故事”修公路占地補償(2022年至2024年)撥付明細 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證 | 銀行賬號 | 正田:400元/年 | 荒地:100元/年 | 一年合計 (元) | 2022-2024三年合計(元) | 總合計 | ||
| 面積 (畝) | 金額 (元) | 面積 (畝) | 金額 (元) | |||||||
| 1 | 賴*保 | 420983****1025**** | 8101000061626**** | 0.82 | 328 | 0.225 | 22.5 | 350.5 | 1051.5 | 1051.5 |
| 2 | 葉*江 | 422224****1105**** | 8101000011793**** | 0.38 | 152 | 152 | 456 | 456 | ||
| 3 | 賴*貴 | 422224****0207**** | 8101000011793**** | 0.38 | 152 | 152 | 456 | 456 | ||
| 4 | 葉*喜 | 422204****0820**** | 8101000011793**** | 0.47 | 188 | 188 | 564 | 564 | ||
| 5 | 陳*付 | 422224****0202**** | 8101000011793**** | 0.04 | 16 | 16 | 48 | 48 | ||
| 6 | 鄭*珠 | 430422****1009**** | 622412125168**** | 0.38 | 152 | 152 | 456 | 456 | ||
| 7 | 賴*芳 | 420983****1127**** | 8101000078637**** | 0.18 | 72 | 72 | 216 | 216 | ||
| 8 | 劉*剛 | 422224****1118**** | 622412125392**** | 0.17 | 17 | 17 | 51 | 51 | ||
| 9 | 劉* | 422204****0817**** | 622412119783**** | 0.06 | 6 | 6 | 18 | 18 | ||
| 10 | 王*芳 | 422204****0206**** | 8101000037363**** | 0.27 | 27 | 27 | 81 | 81 | ||
| 11 | 李*紅 | 420983****0126**** | 8101000011793**** | 0.07 | 7 | 7 | 21 | 21 | ||
| 12 | 李*忠 | 422224****0102**** | 810100003615**** | 0.62 | 62 | 62 | 186 | 186 | ||
| 13 | 李*軍 | 422224****0906**** | 8101000033326**** | 0.08 | 8 | 8 | 24 | 24 | ||
| 14 | 李*成 | 422224****0206**** | 8101000059441**** | 0.06 | 6 | 6 | 18 | 18 | ||
| 15 | 于*友 | 422224****0307**** | 8101000011793**** | 0.71 | 71 | 71 | 213 | 213 | ||
| 16 | 李*英 | 422224****1028**** | 8101000059441**** | 0.06 | 6 | 6 | 18 | 18 | ||
| 17 | 王*財 | 420983****0718**** | 8101000059441**** | 0.05 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||
| 18 | 劉*文? | 422224****0221**** | 8101000011793**** | 0.95 | 95 | 95 | 285 | 285 | ||
| 19 | 葉*亮 | 422224****0509**** | 8101000011793**** | 0.45 | 45 | 45 | 135 | 135 | ||
| 20 | 王* | 420983****0405**** | 8101000023515**** | 0.45 | 45 | 45 | 135 | 135 | ||
| 21 | 賴*文 | 422224****0816**** | 8101000052946**** | 0.5 | 50 | 50 | 150 | 150 | ||
| 22 | 代*東 | 422224****1225**** | 8101000011793**** | 0.5 | 50 | 50 | 150 | 150 | ||
| 23 | 賴*才 | 422224****0306**** | 8101000011793**** | 0.1 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||
| 24 | 葉*國 | 422224****0116**** | 8101000033063**** | 0.3 | 30 | 30 | 90 | 90 | ||
| 25 | 葉*友 | 422224****0509**** | 8101000011793**** | 0.5 | 50 | 50 | 150 | 150 | ||
| 26 | 劉*宏 | 422204****0216**** | 8101000059441**** | 0.065 | 6.5 | 6.5 | 19.5 | 19.5 | ||
| 合計 | 2.65 | 6.19 | 619 | 1679 | 5037 | 5037 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?