| 序號(hào) | 姓名 | 職位 | 身份證號(hào)碼 | 工資金額(元) |
| 1 | 李* | 居委會(huì)副主任 | 421381********6011 | 15000 |
| 2 | 張*財(cái) | 居委會(huì)委員 | 420983********6037 | 15000 |
| 3 | 楊* | 居委會(huì)委員 | 422204********6058 | 15000 |
| 4 | 鄧*玉 | 居委會(huì)委員 | 420983********5649 | 15000 |
| 5 | 秦*工 | 居委會(huì)外聘人員 | 422224********6011 | 15000 |
| 6 | 劉*兵 | 居委會(huì)外聘人員 | 420983********6038 | 15000 |
| 7 | 李*俊 | 居委會(huì)外聘人員 | 422224********6056 | 15000 |
| 8 | 賴*信 | 居委會(huì)外聘人員 | 422224********603X | 15000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?