| 總賬 | |||||||
| 核算單位:? 廣水市應山街道辦事處東關社區股份經濟合作社 | 會計期次:? 2026-01至2026-06 | 單位:元 | |||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 期間 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
| 101 | 庫存現金 | 年初余額? | 借 | -5,265.03 | |||
| 2026-01 | 本期合計 | -7,260.00 | 借 | 1,994.97 | |||
| 2026-01 | 本年累計 | -7,260.00 | 借 | 1,994.97 | |||
| 2026-02 | 本期合計 | 5,000.00 | 10,900.00 | 借 | -3,905.03 | ||
| 2026-02 | 本年累計 | 5,000.00 | 3,640.00 | 借 | -3,905.03 | ||
| 2026-03 | 本期合計 | 5,000.00 | 1,360.00 | 借 | -265.03 | ||
| 2026-03 | 本年累計 | 10,000.00 | 5,000.00 | 借 | -265.03 | ||
| 2026-04 | 本期合計 | 5,000.00 | 400.00 | 借 | 4,334.97 | ||
| 2026-04 | 本年累計 | 15,000.00 | 5,400.00 | 借 | 4,334.97 | ||
| 2026-05 | 本期合計 | 2,060.00 | 借 | 2,274.97 | |||
| 2026-05 | 本年累計 | 15,000.00 | 7,460.00 | 借 | 2,274.97 | ||
| 2026-06 | 本期合計 | 629.40 | 借 | 1,645.57 | |||
| 2026-06 | 本年累計 | 15,000.00 | 8,089.40 | 借 | 1,645.57 | ||
| 102 | 銀行存款 | 年初余額? | 借 | 233,868.59 | |||
| 2026-01 | 本期合計 | 50,838.00 | 195,348.63 | 借 | 89,357.96 | ||
| 2026-01 | 本年累計 | 50,838.00 | 195,348.63 | 借 | 89,357.96 | ||
| 2026-02 | 本期合計 | 682,927.72 | 523,117.02 | 借 | 249,168.66 | ||
| 2026-02 | 本年累計 | 733,765.72 | 718,465.65 | 借 | 249,168.66 | ||
| 2026-03 | 本期合計 | 155,608.01 | 209,641.23 | 借 | 195,135.44 | ||
| 2026-03 | 本年累計 | 889,373.73 | 928,106.88 | 借 | 195,135.44 | ||
| 2026-04 | 本期合計 | 286,600.00 | 133,704.50 | 借 | 348,030.94 | ||
| 2026-04 | 本年累計 | 1,175,973.73 | 1,061,811.38 | 借 | 348,030.94 | ||
| 2026-05 | 本期合計 | 1,048,703.00 | 586,917.60 | 借 | 809,816.34 | ||
| 2026-05 | 本年累計 | 2,224,676.73 | 1,648,728.98 | 借 | 809,816.34 | ||
| 2026-06 | 本期合計 | 174,000.00 | 450,311.60 | 借 | 533,504.74 | ||
| 2026-06 | 本年累計 | 2,398,676.73 | 2,099,040.58 | 借 | 533,504.74 | ||
| 112 | 應收款 | 年初余額? | 借 | 170,000.00 | |||
| 113 | 內部往來 | 年初余額? | 貸 | 1,844.40 | |||
| 2026-01 | 本期合計 | 13,397.04 | 69,848.32 | 貸 | 58,295.68 | ||
| 2026-01 | 本年累計 | 13,397.04 | 69,848.32 | 貸 | 58,295.68 | ||
| 2026-02 | 本期合計 | 19,097.04 | 27,433.04 | 貸 | 66,631.68 | ||
| 2026-02 | 本年累計 | 32,494.08 | 97,281.36 | 貸 | 66,631.68 | ||
| 2026-03 | 本期合計 | 13,397.04 | 27,433.04 | 貸 | 80,667.68 | ||
| 2026-03 | 本年累計 | 45,891.12 | 124,714.40 | 貸 | 80,667.68 | ||
| 2026-04 | 本期合計 | 13,397.04 | 27,433.04 | 貸 | 94,703.68 | ||
| 2026-04 | 本年累計 | 59,288.16 | 152,147.44 | 貸 | 94,703.68 | ||
| 2026-05 | 本期合計 | 55,505.04 | 27,433.04 | 貸 | 66,631.68 | ||
| 2026-05 | 本年累計 | 114,793.20 | 179,580.48 | 貸 | 66,631.68 | ||
| 2026-06 | 本期合計 | 65,005.04 | 27,433.04 | 貸 | 29,059.68 | ||
| 2026-06 | 本年累計 | 179,798.24 | 207,013.52 | 貸 | 29,059.68 | ||
| 151 | 固定資產 | 年初余額? | 借 | 13,725,675.48 | |||
| 2026-01 | 本期合計 | 6,000.00 | 借 | 13,731,675.48 | |||
| 2026-01 | 本年累計 | 6,000.00 | 借 | 13,731,675.48 | |||
| 2026-02 | 本期合計 | 7,800.00 | 借 | 13,739,475.48 | |||
| 2026-02 | 本年累計 | 13,800.00 | 借 | 13,739,475.48 | |||
| 152 | 累計折舊 | 年初余額? | 貸 | 6,756,312.57 | |||
| 2026-01 | 本期合計 | 25,374.05 | 貸 | 6,781,686.62 | |||
| 2026-01 | 本年累計 | 25,374.05 | 貸 | 6,781,686.62 | |||
| 2026-02 | 本期合計 | 25,293.45 | 貸 | 6,806,980.07 | |||
| 2026-02 | 本年累計 | 50,667.50 | 貸 | 6,806,980.07 | |||
| 2026-03 | 本期合計 | 24,694.30 | 貸 | 6,831,674.37 | |||
| 2026-03 | 本年累計 | 75,361.80 | 貸 | 6,831,674.37 | |||
| 2026-04 | 本期合計 | 24,694.30 | 貸 | 6,856,368.67 | |||
| 2026-04 | 本年累計 | 100,056.10 | 貸 | 6,856,368.67 | |||
| 2026-05 | 本期合計 | 24,660.97 | 貸 | 6,881,029.64 | |||
| 2026-05 | 本年累計 | 124,717.07 | 貸 | 6,881,029.64 | |||
| 2026-06 | 本期合計 | 24,660.97 | 貸 | 6,905,690.61 | |||
| 2026-06 | 本年累計 | 149,378.04 | 貸 | 6,905,690.61 | |||
| 211 | 應付款 | 年初余額? | 貸 | 37,000.00 | |||
| 2026-01 | 本期合計 | 14,000.00 | 貸 | 51,000.00 | |||
| 2026-01 | 本年累計 | 14,000.00 | 貸 | 51,000.00 | |||
| 2026-02 | 本期合計 | 50,000.00 | 貸 | 1,000.00 | |||
| 2026-02 | 本年累計 | 50,000.00 | 14,000.00 | 貸 | 1,000.00 | ||
| 212 | 應付工資 | 年初余額? | 平 | ||||
| 2026-01 | 本期合計 | 132,742.04 | 132,742.04 | 平 | |||
| 2026-01 | 本年累計 | 132,742.04 | 132,742.04 | 平 | |||
| 2026-02 | 本期合計 | 352,494.04 | 352,494.04 | 平 | |||
| 2026-02 | 本年累計 | 485,236.08 | 485,236.08 | 平 | |||
| 2026-03 | 本期合計 | 132,742.04 | 132,742.04 | 平 | |||
| 2026-03 | 本年累計 | 617,978.12 | 617,978.12 | 平 | |||
| 2026-04 | 本期合計 | 132,742.04 | 132,742.04 | 平 | |||
| 2026-04 | 本年累計 | 750,720.16 | 750,720.16 | 平 | |||
| 2026-05 | 本期合計 | 188,538.04 | 188,538.04 | 平 | |||
| 2026-05 | 本年累計 | 939,258.20 | 939,258.20 | 平 | |||
| 2026-06 | 本期合計 | 177,650.04 | 177,650.04 | 平 | |||
| 2026-06 | 本年累計 | 1,116,908.24 | 1,116,908.24 | 平 | |||
| 311 | 公積公益金 | 年初余額? | 貸 | 6,009,548.67 | |||
| 2026-01 | 本期合計 | 73,791.00 | 貸 | 5,935,757.67 | |||
| 2026-01 | 本年累計 | 73,791.00 | 貸 | 5,935,757.67 | |||
| 2026-05 | 本期合計 | 358,291.40 | 878,703.00 | 貸 | 6,456,169.27 | ||
| 2026-05 | 本年累計 | 432,082.40 | 878,703.00 | 貸 | 6,456,169.27 | ||
| 2026-06 | 本期合計 | 152,735.64 | 貸 | 6,303,433.63 | |||
| 2026-06 | 本年累計 | 584,818.04 | 878,703.00 | 貸 | 6,303,433.63 | ||
| 322 | 收益分配 | 年初余額? | 貸 | 1,319,573.40 | |||
| 501 | 經營收入 | 年初余額? | 平 | ||||
| 2026-01 | 本期合計 | 13,500.00 | 13,500.00 | 平 | |||
| 2026-01 | 本年累計 | 13,500.00 | 13,500.00 | 平 | |||
| 2026-02 | 本期合計 | 170,000.00 | 170,000.00 | 平 | |||
| 2026-02 | 本年累計 | 183,500.00 | 183,500.00 | 平 | |||
| 2026-04 | 本期合計 | 146,600.00 | 146,600.00 | 平 | |||
| 2026-04 | 本年累計 | 330,100.00 | 330,100.00 | 平 | |||
| 503 | 補助收入 | 年初余額? | 平 | ||||
| 2026-01 | 本期合計 | 33,520.00 | 33,520.00 | 平 | |||
| 2026-01 | 本年累計 | 33,520.00 | 33,520.00 | 平 | |||
| 2026-02 | 本期合計 | 562,927.72 | 562,927.72 | 平 | |||
| 2026-02 | 本年累計 | 596,447.72 | 596,447.72 | 平 | |||
| 2026-03 | 本期合計 | 154,400.00 | 154,400.00 | 平 | |||
| 2026-03 | 本年累計 | 750,847.72 | 750,847.72 | 平 | |||
| 2026-04 | 本期合計 | 140,000.00 | 140,000.00 | 平 | |||
| 2026-04 | 本年累計 | 890,847.72 | 890,847.72 | 平 | |||
| 2026-05 | 本期合計 | 170,000.00 | 170,000.00 | 平 | |||
| 2026-05 | 本年累計 | 1,060,847.72 | 1,060,847.72 | 平 | |||
| 2026-06 | 本期合計 | 174,000.00 | 174,000.00 | 平 | |||
| 2026-06 | 本年累計 | 1,234,847.72 | 1,234,847.72 | 平 | |||
| 513 | 管理費用 | 年初余額? | 平 | ||||
| 2026-01 | 本期合計 | 146,886.46 | 146,886.46 | 平 | |||
| 2026-01 | 本年累計 | 146,886.46 | 146,886.46 | 平 | |||
| 2026-02 | 本期合計 | 436,200.85 | 436,200.85 | 平 | |||
| 2026-02 | 本年累計 | 583,087.31 | 583,087.31 | 平 | |||
| 2026-03 | 本期合計 | 140,295.27 | 140,295.27 | 平 | |||
| 2026-03 | 本年累計 | 723,382.58 | 723,382.58 | 平 | |||
| 2026-04 | 本期合計 | 139,963.34 | 139,963.34 | 平 | |||
| 2026-04 | 本年累計 | 863,345.92 | 863,345.92 | 平 | |||
| 2026-05 | 本期合計 | 193,643.71 | 193,643.71 | 平 | |||
| 2026-05 | 本年累計 | 1,056,989.63 | 1,056,989.63 | 平 | |||
| 2026-06 | 本期合計 | 186,907.47 | 186,907.47 | 平 | |||
| 2026-06 | 本年累計 | 1,243,897.10 | 1,243,897.10 | 平 | |||
| 514 | 公益支出 | 年初余額? | 平 | ||||
| 2026-01 | 本期合計 | 32,381.24 | 32,381.24 | 平 | |||
| 2026-01 | 本年累計 | 32,381.24 | 32,381.24 | 平 | |||
| 2026-02 | 本期合計 | 97,506.66 | 97,506.66 | 平 | |||
| 2026-02 | 本年累計 | 129,887.90 | 129,887.90 | 平 | |||
| 2026-03 | 本期合計 | 83,297.30 | 83,297.30 | 平 | |||
| 2026-03 | 本年累計 | 213,185.20 | 213,185.20 | 平 | |||
| 2026-04 | 本期合計 | 6,732.50 | 6,732.50 | 平 | |||
| 2026-04 | 本年累計 | 219,917.70 | 219,917.70 | 平 | |||
| 2026-05 | 本期合計 | 12,492.50 | 12,492.50 | 平 | |||
| 2026-05 | 本年累計 | 232,410.20 | 232,410.20 | 平 | |||
| 2026-06 | 本期合計 | 77,247.90 | 77,247.90 | 平 | |||
| 2026-06 | 本年累計 | 309,658.10 | 309,658.10 | 平 | |||
| 導出人姓名:? 唐文文 | 導出日期:? 2026-08-27 08:49 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?