| 方店社區易家崗水改旱補貼資金花名冊 組別:二組?????????????????????????????????? 2024年 | ||||||
| 序號 | 戶主 | 面積(畝) | 補償金額(元) | 農商行賬號 | 農戶簽字 | 備注 |
| 1 | 易** | 2.9 | 2320 | 81*************03 | ||
| 2 | 朱** | 3.7 | 2960 | 62*************97 | ||
| 3 | 李** | 0.6 | 480 | 62*************89 | ||
| 4 | 易** | 2.8 | 2240 | 81*************53 | ||
| 5 | 李** | 1.8 | 1440 | 81*************79 | ||
| 6 | 徐** | 1 | 800 | 81*************36 | ||
| 7 | 鄭** | 1.45 | 1160 | 62*************13 | ||
| 8 | 易** | 1.75 | 1400 | 81*************75 | ||
| 9 | 李** | 0.5 | 400 | 62*************89 | ||
| 10 | 葉** | 3.95 | 3080 | 81*************55 | ||
| 11 | 易** | 2.8 | 2240 | 81*************00 | ||
| 12 | 楊** | 0.6 | 480 | 62*************46 | ||
| 13 | 易** | 1.2 | 960 | 81*************44 | ||
| 14 | 楊** | 3.75 | 3000 | 81*************69 | ||
| 15 | 楊** | 1.3 | 1040 | 81*************54 | ||
| 16 | 易** | 1.4 | 1120 | 81*************67 | ||
| 17 | 易** | 0.5 | 400 | 81*************45 | ||
| 18 | 閔** | 3.6 | 2880 | 81*************10 | ||
| 19 | 徐** | 0.5 | 400 | 62*************05 | ||
| 20 | 朱** | 0.6 | 480 | 62*************97 | ||
| 合計 | 36.7畝 | 29280元 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?