| ? 征地農戶面積賠償表 ??四組方家堰?????????????????年度2024.3.18?????????? 單位:元/畝???????????? | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 水田 面積 | 補償 標準 | 旱地 面積 | 補償 標準 | 合計補 償金額 | 開戶 銀行 | 賬號 | 農戶 簽字 | 備注 |
| 1 | 吳** | 1300 | 0.72 | 1040 | 749 | 農商行 | 62************05 | |||
| 2 | 高** | 0.73 | 1300 | 0.2 | 1040 | 1157 | 農商行 | 81*************61 | ||
| 3 | 鄧** | 1300 | 0.46 | 1040 | 478 | 農商行 | 81*************94 | |||
| 4 | 蘆** | 0.52 | 1300 | 0.1 | 1040 | 780 | 農商行 | 81*************99 | ||
| 5 | 余** | 0.18 | 1300 | 0.58 | 1040 | 837 | 農商行 | 81*************90 | ||
| 6 | 鄧** | 0.21 | 1300 | 1040 | 273 | 農商行 | 81*************17 | |||
| 7 | 鄧** | 0.64 | 1300 | 0.37 | 1040 | 1217 | 農商行 | 81*************94 | ||
| 8 | 高** | 1.71 | 1300 | 0.76 | 1040 | 3013 | 農商行 | 62************72 | ||
| 9 | 陽** | 1.1 | 1300 | 1.45 | 1040 | 2938 | 農商行 | 62************60 | ||
| 10 | 高** | 0.81 | 1300 | 0.15 | 1040 | 1209 | 農商行 | 62************38 | ||
| 11 | 應** | 0.74 | 1300 | 0.6 | 1040 | 1586 | 農商行 | 81*************69 | ||
| 12 | 吳** | 0.73 | 1300 | 0.23 | 1040 | 1188 | 農商行 | 62*************33 | ||
| 13 | 李** | 0.39 | 1300 | 1040 | 507 | 農商行 | 62************18 | |||
| 14 | 李** | 0.46 | 1300 | 1040 | 598 | 農商行 | 81*************70 | |||
| 15 | 鄧** | 0.7 | 1300 | 0.21 | 1040 | 1128 | 農商行 | 81*************99 | ||
| 16 | 鄧** | 1300 | 1.07 | 1040 | 1113 | 農商行 | 62************78 | |||
| 17 | 鄧** | 0.44 | 1300 | 0.88 | 1040 | 1487 | 農商行 | 81*************62 | ||
| 18 | 梅** | 1.03 | 1300 | 0.76 | 1040 | 2129 | 農商行 | 62************66 | ||
| 19 | 高** | 0.25 | 1300 | 1040 | 325 | 農商行 | 81*************74 | |||
| 20 | 高** | 1300 | 0.64 | 1040 | 665 | 農商行 | 81*************23 | |||
| 21 | 盧** | 1300 | 0.63 | 1040 | 655 | 農商行 | 81*************72 | |||
| 合計: | 24032元 | 備注:盧**家里沒撥付 | ||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?