| 序號 | 村 | 人員類型(脫貧戶/監(jiān)測戶) | 姓名 | 身份證號 | 分配類型 | 發(fā)放金額(元) | 電話 | 開戶人姓名 | 農(nóng)商行賬號 | 備注 |
| 1 | 白鶴 | 脫貧戶 | 喻** | 420983********473163 | 公益性崗位工資 | ?1,000.00? | 155722****1 | 喻宏華 | 81010*******96417 | 保潔員 |
| 2 | 白鶴 | 脫貧戶 | 楊** | 422224********473044 | 公益性崗位工資 | ?1,000.00? | 158712****8 | 楊春安 | 81010*******73088 | 保潔員 |
| 3 | 白鶴 | 脫貧戶 | 袁** | 422204********473512 | 公益性崗位工資 | ?2,000.00? | 139978****8 | 袁守奎 | 81010*******74231 | 保潔員 |
| 4 | 白鶴 | 脫貧戶 | 袁** | 420983********473264 | 公益性崗位工資 | ?200.00? | 159266****5 | 袁益壽 | 62241*******2605 | 保潔員 |
| 5 | 白鶴 | 脫貧戶 | 劉** | 422224********473X | 公益性崗位工資 | ?300.00? | 188729****6 | 劉再華 | 81010*******71660 | 電站管護員 |
| 6 | 白鶴 | 脫貧戶 | 楊** | 422224********473644 | 公益性崗位工資 | ?500.00? | 159719****1 | 楊明木 | 81010*******71150 | 保潔員 |
| 7 | 白鶴 | 脫貧戶 | 趙** | 422224********4713 | 公益性崗位工資 | ?500.00? | 159719****7 | 趙成勇 | 81010*******49199 | 保潔員 |
| 8 | 白鶴 | 脫貧戶 | 趙** | 422224********471043 | 公益性崗位工資 | ?500.00? | 150729****2 | 趙明漢 | 81010*******74571 | 保潔員 |
| 9 | 白鶴 | 脫貧戶 | 袁** | 420983********4719 | 公益性崗位工資 | ?500.00? | 184072****2 | 袁法忠 | 81010*******74898 | 保潔員 |
| 10 | 白鶴 | 脫貧戶 | 袁** | 422224********473X | 公益性崗位工資 | ?500.00? | 137978****4 | 袁法強 | 81010*******74082 | 保潔員 |
| 11 | 白鶴 | 脫貧戶 | 楊** | 422224********4740 | 公益性崗位工資 | ?500.00? | 191717****1 | 楊菊英 | 81010*******49562 | 保潔員 |
| 12 | 白鶴 | 脫貧戶 | 楊** | 421381********473X | 公益性崗位工資 | ?500.00? | 138728****0 | 楊華元 | 81010*******37988 | 保潔員 |
| 13 | 白鶴 | 脫貧戶 | 袁** | 421381********0018 | 公益性崗位工資 | ?500.00? | 132972****8 | 袁法起 | 81010*******73974 | 保潔員 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?