| 2023年度長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)白鶴村光伏收益第二季度分配臺(tái)賬匯總表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 村 | 人員類型(脫貧戶/監(jiān)測(cè)戶) | 姓** | 身份證號(hào) | 分配類型 | 發(fā)放金額(元) | 電話 | 開戶人姓名 | 姓** | 備注 |
| 1 | 白鶴 | 脫貧戶 | 喻** | 420983********473163 | 公益性崗位工資 | ?2,000.00? | 155*****541 | 喻宏華 | 喻** | 保潔員 |
| 2 | 白鶴 | 脫貧戶 | 楊** | 422224********473044 | 公益性崗位工資 | ?2,000.00? | 158*****758 | 楊春安 | 楊** | 保潔員 |
| 3 | 白鶴 | 脫貧戶 | 袁** | 422204********473512 | 公益性崗位工資 | ?4,000.00? | 139*****238 | 袁守奎 | 袁** | 保潔員 |
| 4 | 白鶴 | 脫貧戶 | 袁** | 420983********473264 | 公益性崗位工資 | ?400.00? | 159*****875 | 袁益壽 | 袁** | 保潔員 |
| 5 | 白鶴 | 脫貧戶 | 劉** | 422224********473X | 公益性崗位工資 | ?600.00? | 188*****806 | 劉再華 | 劉** | 電站管護(hù)員 |
| 合 計(jì) | ?9,000.00? | |||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?