| 2026年6月鄉村規劃許可審批情況表(二期) | |||||||
| 序號 | 申請單位/個人 | 項目名稱 | 項目所在位置 | 建筑面積(㎡) | 批準文號 | 許可時間 | 審批機關 |
| 1 | 汪光明 | 住? 宅 | 廣水市長嶺鎮聯合村二組 | 220 | 421381202600396 | 6.11 | 長嶺鎮人民政府 |
| 2 | 汪華義 | 住? 宅 | 廣水市長嶺鎮聯合村二組 | 220 | 421381202600397 | 6.11 | 長嶺鎮人民政府 |
| 3 | 呂永勤 | 住? 宅 | 廣水市長嶺鎮呂家沖村五組 | 130 | 421381202600398 | 6.11 | 長嶺鎮人民政府 |
| 4 | 劉在仁 | 住? 宅 | 廣水市長嶺鎮聯民村八組 | 260 | 421381202600399 | 6.11 | 長嶺鎮人民政府 |
| 5 | 袁光壽 | 住? 宅 | 廣水市長嶺鎮同心村二組 | 300 | 421381202600400 | 6.11 | 長嶺鎮人民政府 |
| 6 | 汪華剛 | 住? 宅 | 廣水市長嶺鎮聯合村二組 | 220 | 421381202600401 | 6.11 | 長嶺鎮人民政府 |
| 7 | 周??瑜 | 住? 宅 | 廣水市長嶺鎮聯合村二組 | 140 | 421381202600402 | 6.11 | 長嶺鎮人民政府 |
| 8 | 劉??銳 | 住? 宅 | 廣水市城郊街道辦事處板子橋村十組 | 140 | 421381202600403 | 6.11 | 城郊街道辦事處 |
| 9 | 張大秀 | 住? 宅 | 廣水市長嶺鎮鼓寨村一組 | 70 | 421381202600404 | 6.13 | 長嶺鎮人民政府 |
| 10 | 汪又平 | 住? 宅 | 廣水市長嶺鎮黑虎廟村南門灣四組 | 120 | 421381202600405 | 6.15 | 長嶺鎮人民政府 |
| 11 | 汪東平 | 住? 宅 | 廣水市長嶺鎮黑虎廟村南門灣四組 | 170 | 421381202600406 | 6.15 | 長嶺鎮人民政府 |
| 12 | 陳詩金 | 住? 宅 | 廣水市陳巷鎮劉崗村三組 | 299 | 421381202600407 | 6.15 | 陳巷鎮人民政府 |
| 13 | 白德民 | 住? 宅 | 廣水市陳巷鎮棚興村六組 | 180 | 421381202600408 | 6.16 | 陳巷鎮人民政府 |
| 14 | 左 磊 | 住? 宅 | 廣水市陳巷鎮觀音村九組 | 196 | 421381202600409 | 6.16 | 陳巷鎮人民政府 |
| 15 | 胡宗俊 | 住? 宅 | 廣水市陳巷鎮旭升村七組 | 170 | 421381202600410 | 6.16 | 陳巷鎮人民政府 |
| 16 | 易承龍 | 住? 宅 | 廣水市余店鎮豐林村付家灣十四組 | 94.95 | 421381202600411 | 6.17 | 余店鎮人民政府 |
| 17 | 易曉春 | 住? 宅 | 廣水市余店鎮豐林村付家灣十四組 | 134.55 | 421381202600412 | 6.17 | 余店鎮人民政府 |
| 18 | 袁發保 | 住? 宅 | 廣水市余店鎮馬安村小付關三組 | 156 | 421381202600413 | 6.17 | 余店鎮人民政府 |
| 19 | 趙明華 | 住? 宅 | 廣水市余店鎮唐寨村四組 | 164 | 421381202600414 | 6.17 | 余店鎮人民政府 |
| 20 | 張安林 | 住? 宅 | 廣水市余店鎮雙河村葉關九組 | 120 | 421381202600415 | 6.17 | 余店鎮人民政府 |
| 21 | 余云清 | 住? 宅 | 廣水市余店鎮唐寨村四組 | 188 | 421381202600416 | 6.17 | 余店鎮人民政府 |
| 22 | 劉學國 | 住? 宅 | 廣水市余店鎮馬安村九組小楊關 | 140 | 421381202600417 | 6.17 | 余店鎮人民政府 |
| 23 | 張光武 | 住? 宅 | 廣水市馬坪鎮龜山村一組 | 128.6 | 421381202600418 | 6.18 | 馬坪鎮人民政府 |
| 24 | 劉宏友 | 住? 宅 | 廣水市馬坪鎮柏林村五組 | 80 | 421381202600419 | 6.18 | 馬坪鎮人民政府 |
| 25 | 蘇 梅 | 住? 宅 | 廣水市馬坪鎮東青村汪家咀 | 180 | 421381202600420 | 6.18 | 馬坪鎮人民政府 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?